Différences entre les versions de « MediaWiki:Common.css »
De Paint
m |
m |
||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
#mw-head, #toc{ background-color : #000000 ; color: #808080; background-image: None; } | #mw-head, #toc{ background-color : #000000 ; color: #808080; background-image: None; } | ||
#mw-head div ul li a{ background-color : #000000 ; color: #808080; background-image: None; } | /* #mw-head div ul li a{ background-color : #000000 ; color: #808080; background-image: None; } */ | ||
#p-namespaces, #firstHeading, #ca-nstab-mediawiki, code, pre, #p-navigation, div.portal{ border-color : #404040; } | /* #p-namespaces, #firstHeading, #ca-nstab-mediawiki, code, pre, #p-navigation, div.portal{ border-color : #404040; } */ | ||
div.portal div.body div ul li a { color: #8080A0; } | div.portal div.body div ul li a { color: #8080A0; } | ||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
div#mw-panel div.portal div.body ul li a:visited{ color: #8080FF; } | div#mw-panel div.portal div.body ul li a:visited{ color: #8080FF; } | ||
a,p,i,b,ul,ol,li,h1,h2,h3,h4,h5,h6,div,span,pre,code,center,hr,tab,td,th,tr,tbody{ background-color : transparent ; color : #808080 ;} | a,p,i,b,ul,ol,li,h1,h2,h3,h4,h5,h6,div,span,pre,code,center,hr,tab,td,th,tr,tbody{ background-color : transparent ; color : #808080 ;} |
Version du 18 août 2015 à 16:45
/* Le CSS placé ici sera appliqué à tous les habillages. */
html,head,body{ background-color : black ; color : #808080 ; width : 150ch ;}
#content{ background-color : #000000 ; color: #808080; background-image: None; border-color : #404040;}
#mw-head, #toc{ background-color : #000000 ; color: #808080; background-image: None; }
/* #mw-head div ul li a{ background-color : #000000 ; color: #808080; background-image: None; } */
/* #p-namespaces, #firstHeading, #ca-nstab-mediawiki, code, pre, #p-navigation, div.portal{ border-color : #404040; } */
div.portal div.body div ul li a { color: #8080A0; }
div#mw-panel div.portal div.body ul li a:visited{ color: #8080FF; }
a,p,i,b,ul,ol,li,h1,h2,h3,h4,h5,h6,div,span,pre,code,center,hr,tab,td,th,tr,tbody{ background-color : transparent ; color : #808080 ;}