Différences entre les versions de « Dessins d'Arthur »
De Paint
m |
m |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
{{Tableau_Arthur|Myriam, composition à partir de photos de son mariage (huile)(66,5x47)(2006)|[[image:mariage_myriam_huile.jpg]]}} | {{Tableau_Arthur|Myriam, composition à partir de photos de son mariage (huile)(66,5x47)(2006)|[[image:mariage_myriam_huile.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Angélique au musée d'Orsay (essai brouillon) (craie)(29x42)(2004)|[[image:Angelique_musee_orsay-42x29_2004.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Martine, ma femme enceinte de ma première fille Anaïs (acrylique)(65x40)(2003)|[[image:At_mi1999-mi2003-Paris-Martine_enceinte_Anaïs-2003-04-65x40-acrylique.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Nue (acrylique)(38x56)(2003)|[[image:Nue_2003-65x40-acrylique.jpg]]}} | ||
---- | ---- | ||
== 1990-1999 == | == 1990-1999 == | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Martine, ma femme (crayon)(1996)|[[image:Martine_1994-1999.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Femme assise sur un lit (huile)(24x26)(1992)|[[image:SurLelit_1990-1994.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Tir à l'arc (crayons et encres)(1991)|[[image:TirALarc_1990-1994.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Danse (crayons et encres)(1990-94)|[[image:Danse.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|A la fenêtre (encres)(1990-94)|[[image:At_mi1990-mi1994-080.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Sur le sable (crayons)(1990-94)|[[image:SurLeSable.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Nue (crayons)(1990-94)|[[image:nue_mi1990-mi1994.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Mig-29 (aquarelle, le premier, un test)(1999-2003)|[[image:At_mi1999-mi2003-Paris015-Essai acquarelle.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Mig-29 (crayon)(1994-1999)|[[image:At_mi1994-mi1999-Abbeville-Amiens-Lille011.jpg]]}} | ||
---- | ---- | ||
== 1987-1990 == | == 1987-1990 == | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|La route (encre)(1987-90)|[[image:Route.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Nue (crayon)(1987-90)|[[image:Nue2.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Jeune femme (crayon)(1987-90)|[[image:JeuneFemme.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Ani (encre)(1987-90)|[[image:Ani.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Le bain (encre)(1989)|[[image:Nue_mi1987-mi1990-Toulouse-010.jpg]]}} | ||
---- | ---- | ||
== 1984-1987 == | == 1984-1987 == | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Mont Ararat vu de Ror Virap(huile)(54x45)(1984-87)|[[image:Ararat.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Le calme, (huile)(42x58)(1984-87)|[[image:LeCalme.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Nuages, essai (huile)(42x58)(1984-87)|[[image:Nuages.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Caverne (huile)(58x42)(1984-87)|[[image:Caverne.jpg]]}} | ||
---- | ---- | ||
== 1980-1984 == | == 1980-1984 == | ||
=== Portraits === | === Portraits === | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Aram Katchaturian (huile)(1980-84)|[[image:At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège012-Aram KATCHATURIAN.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Portrait, elle était avec moi en classe musicale (gouache)(1980-84)|[[image:At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège135.JPG]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Portrait (gouache)(1980-84)|[[image:At_mi1980-mi1984-Marseille-105.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Portrait (crayon bleu)(1980-84)|[[image:autoportrait.png]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Portrait (gouache)(1980-84)|[[image:At_mi1980-mi1984-Marseille-131.JPG]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Portrait (gouache)(1980-84)|[[image:At_mi1980-mi1984-Marseille-125.JPG]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|L'oncle défunt d'un ami, un musicien (crayon)(1980-84)|[[image:At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège003-Oncle de Yanick.jpg]]}} | ||
---- | ---- | ||
=== La mer et les Bateaux === | === La mer et les Bateaux === | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Bateau à voiles (gouache)(1980-84)|[[image:At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège001.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Bateau à voiles (gouache)(1980-84)|[[image:At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège004.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Bateau à voiles (gouache)(1980-84)|[[image:At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège071.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Bateau à voiles (gouache)(1980-84)|[[image:At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège086.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Bateau à voiles (gouache)(1980-84)|[[image:At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège098.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Bateau à voiles (gouache)(1980-84)|[[image:At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège120.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Bateau à voiles (gouache)(1980-84)|[[image:At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège122.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Bateau à voiles (gouache)(1980-84)|[[image:At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège127.JPG]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Bateau à voiles (gouache)(1980-84)|[[image:At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège129.JPG]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Bateau à voiles (gouache)(1980-84)|[[image:At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège132.JPG]]}} | ||
---- | ---- | ||
=== La danse === | === La danse === | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Danseuse (gouache)(1980-84)|[[image:At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège006.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Danseuse (gouache)(1980-84)|[[image:At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège026.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Danseuse (gouache)(1980-84)|[[image:At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège032.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Danseuse (gouache)(1980-84)|[[image:At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège047.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Danseuse (huile)(1980-84)|[[image:danseuse.jpg]]}} | ||
---- | ---- | ||
=== L'espace et la Science fiction === | === L'espace et la Science fiction === | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Violon (gouache)(1980-84)|[[image:At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège096.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Science fiction (gouache)(1980-84)|[[image:At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège011.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Science fiction (gouache)(1980-84)|[[image:At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège015.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Science fiction (gouache)(1980-84)|[[image:At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège017.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Science fiction (huile)(1980-84)|[[image:At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège018.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Science fiction (gouache)(1980-84)|[[image:At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège021.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Science fiction (gouache)(1980-84)|[[image:At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège024.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Science fiction (gouache)(1980-84)|[[image:At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège049.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Science fiction (gouache)(1980-84)|[[image:At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège058.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Science fiction (gouache)(1980-84)|[[image:At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège089.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Science fiction (gouache)(1980-84)|[[image:At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège099.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Science fiction (gouache)(1980-84)|[[image:At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège102.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Science fiction (gouache)(1980-84)|[[image:At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège103.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Science fiction (gouache)(1980-84)|[[image:At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège106.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Science fiction (huile)(1980-84)|[[image:At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège108.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Science fiction (gouache)(1980-84)|[[image:At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège110.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Science fiction (gouache)(1980-84)|[[image:At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège111.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Science fiction (gouache)(1980-84)|[[image:At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège042.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Science fiction (gouache)(1980-84)|[[image:At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège113.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Science fiction (gouache)(1980-84)|[[image:At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège124.JPG]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Science fiction (gouache)(1980-84)|[[image:At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège128.JPG]]}} | ||
---- | ---- | ||
=== Violons === | === Violons === | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Violon (gouache)(1980-84)|[[image:At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège008.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Violon, les arts plastiques (gouache)(1980-84)|[[image:At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège123.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Violon (gouache)(1980-84)|[[image:At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège085.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Violon, non terminé (gouache)(1980-84)|[[image:At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège092.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Violon, sur travaillé (gouache)(1980-84)|[[image:At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège093.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Violon (gouache)(1980-84)|[[image:At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège096.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Affiche pour un concert, juste pour s'amuser (gouache)(1980-84)|[[image:At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège121.jpg]]}} | ||
---- | ---- | ||
=== Autres === | === Autres === | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Etchmiadzin (gouache)(1980-84)|[[image:At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège035.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Saint Grégoire (crayon)(1980-84)|[[image:At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège094-Pour MetzMama.jpg]]}} | ||
---- | ---- | ||
== Mes débuts en peinture 1977-1980 == | == Mes débuts en peinture 1977-1980 == | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Violon (gouache)(1978-80)|[[image:Le_violon.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur| (gouache)(1978-80)|[[image:At_mi1977-mi1980-Ecole primaire001.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur| (gouache)(1978-80)|[[image:At_mi1977-mi1980-Ecole primaire002.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur| (gouache)(1978-80)|[[image:At_mi1977-mi1980-Ecole primaire026.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur| (gouache)(1978-80)|[[image:At_mi1977-mi1980-Ecole primaire029.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur| (gouache)(1978-80)|[[image:At_mi1977-mi1980-Ecole primaire038.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur| (gouache)(1978-80)|[[image:At_mi1977-mi1980-Ecole primaire043.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur| (gouache)(1978-80)|[[image:At_mi1977-mi1980-Ecole primaire049.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur| (gouache)(1978-80)|[[image:At_mi1977-mi1980-Ecole primaire059.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur| (gouache)(1978-80)|[[image:At_mi1977-mi1980-Ecole primaire081.jpg]]}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur| (gouache)(1978-80)|[[image:At_mi1977-mi1980-Ecole primaire086.jpg]]}} | ||
---- | ---- |
Version du 17 mai 2008 à 14:34
1 1999-2007
[[File:]]
par Arthur Torossian [1]
Myriam, composition à partir de photos de son mariage (huile)(66,5x47)(2006)
par Arthur Torossian [1]
Myriam, composition à partir de photos de son mariage (huile)(66,5x47)(2006)
[[File:Fichier:Angelique musee orsay-42x29 2004.jpg]]
par Arthur Torossian [2]
Angélique au musée d'Orsay (essai brouillon) (craie)(29x42)(2004)
par Arthur Torossian [2]
Angélique au musée d'Orsay (essai brouillon) (craie)(29x42)(2004)
[[File:]]
par Arthur Torossian [3]
Martine, ma femme enceinte de ma première fille Anaïs (acrylique)(65x40)(2003)
par Arthur Torossian [3]
Martine, ma femme enceinte de ma première fille Anaïs (acrylique)(65x40)(2003)
2 1990-1999
3 1987-1990
4 1984-1987
5 1980-1984
5.1 Portraits
[[File:]]
par Arthur Torossian [24]
Portrait, elle était avec moi en classe musicale (gouache)(1980-84)
par Arthur Torossian [24]
Portrait, elle était avec moi en classe musicale (gouache)(1980-84)
5.2 La mer et les Bateaux
5.3 La danse
5.4 L'espace et la Science fiction
5.5 Violons
5.6 Autres
6 Mes débuts en peinture 1977-1980