Différences entre les versions de « Modèle:ColB »
De Paint
| m (1 version importée) | m (1 version importée) | ||
| (3 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| <includeonly><td {{{ | <includeonly><td {{{preParams|}}} style="padding:0.2em;{{{style|}}}" {{{params|}}}> | ||
| {{{1}}} | {{{1}}}</td></includeonly><noinclude> | ||
| </td></includeonly><noinclude> | |||
| {{Model | {{Model | ||
| |class=tab | |class=tab | ||
| |texte=Colonne de tableau de base. | |texte=Colonne avec bords de tableau de base. | ||
| |syntaxe=<nowiki>{{col|contenu[|style=][|params=]}}</nowiki> | |syntaxe=<nowiki>{{col|contenu[|style=][|params=]}}</nowiki> | ||
| |specification= | |specification= | ||
| Ligne 11 : | Ligne 10 : | ||
| ;style | ;style | ||
| :le style en css | :le style en css | ||
| ;preParams | |||
| :paramètres structantes tels que rawspan ou class qui est déclaré en premier; ordre : preParams style params | |||
| ;params | ;params | ||
| :paramètres structantes tels que rawspan | :paramètres structantes tels que rawspan ou class | ||
| }} | }} | ||
| Exemple : | Exemple : | ||
|   <nowiki>{{tab|B|ref1| {{line| {{colB|1 |   <nowiki> | ||
|  {{tab|B|ref1| {{line| {{colB|1}} {{colB|2}} }} }}   | |||
|  </nowiki> | |||
| donnera : | donnera : | ||
| {{tab|B| | {{tab|1=B|2=ref2|3=  | ||
| {{line|   | {{line|1=  | ||
| {{colB| | {{colB|1 toto tata|style=width:40%;}}  | ||
| {{colB|2 toto tata|style=width:60%;}}  | |||
| }}   | }}   | ||
| |style=width:90%;}} | |||
| </noinclude> | </noinclude> | ||
Version actuelle datée du 13 février 2024 à 22:10
Version : 1.36.1 2945 (2024-02-13) 20240213221002  
Résumé :
Colonne avec bords de tableau de base.
{{col|contenu[|style=][|params=]}}
- contenu
- Contenu de colonne.
- style
- le style en css
- preParams
- paramètres structantes tels que rawspan ou class qui est déclaré en premier; ordre : preParams style params
- params
- paramètres structantes tels que rawspan ou class
Exemple :
 {{tab|B|ref1| {{line| {{colB|1}} {{colB|2}} }} }} 
 
donnera :
| 1 toto tata | 2 toto tata | 
T n°1: B
