Différences entre les versions de « Dessins d'Arthur »
De Paint
m |
m (→1984-1987) |
||
(167 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[ | == 2016 == | ||
=== Le matin === | |||
{{parW|1= | |||
{{Tableau_Arthur | |||
|1=Le matin (re-interprétation de [https://fr.pinterest.com/pin/289919294736121220 Penelope Jolicoeur]) - Crayon noir 2016/12 | |||
|2=Penelope-JolicoeurLeMatin.jpg | |||
}} | |||
}} | |||
=== La violoniste === | |||
{{parW|1= | |||
{{Tableau_Arthur|La violoniste exercice sur le visage - Crayon noir 2016/12)|laViolonisteExerciceSurLeVisage.jpg}} | |||
{{Tableau_Arthur|La violoniste - Crayon noir 2016/12)|la violoniste.png|}} | |||
}} | |||
== 1999-2007 == | == 1999-2007 == | ||
{{Tableau_Arthur|Myriam, composition à partir de photos de son mariage (huile)(66,5x47)(2006)| | {{parW|1= | ||
{{Tableau_Arthur|Tir à l'arc n°2 - Crayonnage (ébauche) pour une peinture à l'huile ( papier cartonné - 40 x 60 - ~2006)|tirALArc2.jpg}} | |||
{{Tableau_Arthur|Myriam, composition à partir de photos de son mariage (huile)(66,5x47)(2006)|mariage_myriam_huile.jpg}} | |||
{{ | <span id="AtMi1999Mi2003ParisMartineEnceinteAnais"></span>{{Tableau_Arthur|Martine, ma femme enceinte de ma première fille Anaïs (acrylique)(65x40)(2003)|At_mi1999-mi2003-Paris-Martine_enceinte_Anaïs-2003-04-65x40-acrylique.jpg}} | ||
{{ | |||
<span id="Nue"></span> | |||
{{Tableau_Arthur|Nue (acrylique)(38x56)(2003)|Nue_2003-65x40-acrylique.jpg}} | |||
}} | |||
== 1990-1999 == | == 1990-1999 == | ||
{{ | {{parW|1= | ||
{{Tableau_Arthur|Martine, ma femme (crayon)(1996)|Martine_1994-1999.jpg}} | |||
{{ | <span id="SurLelit"></span> | ||
{{Tableau_Arthur|Femme assise sur un lit (huile)(24x26)(1992)|SurLelit_1990-1994.jpg}} | |||
{{ | {{Tableau_Arthur|Tir à l'arc (crayons et encres)(1991)|TirALarc_1990-1994.jpg}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Danse (crayons et encres)(1990-94)|Danse.jpg}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|A la fenêtre (encres)(1990-94)|At_mi1990-mi1994-080.jpg}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Sur le sable (crayons)(1990-94)|SurLeSable.jpg}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Nue (crayons)(1990-94)|nue_mi1990-mi1994.jpg}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Mig-29 (aquarelle, le premier, un test)(1999-2003)|At_mi1999-mi2003-Paris015-Essai acquarelle.jpg}} | ||
{{Tableau_Arthur|Mig-29 (crayon)(1994-1999)|At_mi1994-mi1999-Abbeville-Amiens-Lille011.jpg}} | |||
}} | |||
== 1987-1990 == | == 1987-1990 == | ||
{{ | {{parW|1= | ||
{{Tableau_Arthur|La route (encre)(1987-90)|Route.jpg}} | |||
{{ | {{Tableau_Arthur|Nue (crayon)(1987-90)|Nue2.jpg}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Jeune femme (crayon)(1987-90)|JeuneFemme.jpg}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Ani (encre)(1987-90)|Ani.jpg}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Le bain (encre)(1989)|Nue_mi1987-mi1990-Toulouse-010.jpg}} | ||
}} | |||
== 1984-1987 == | == 1984-1987 == | ||
{{ | {{parW|1= | ||
<span id="Ararat"></span> | |||
{{Tableau_Arthur|Mont Ararat vu de Ror Virap(huile)(54x45)(1984-87)|Ararat.jpg}} | |||
{{id|araratB}} | |||
{{Tableau_Arthur|Mont Ararat vu de la plaine(huile)(69x45)(1984-87)|Mont Ararat.jpg}} | |||
{{ | {{id|ararat2}} | ||
{{Tableau_Arthur|Mont Ararat vu de la plaine(huile)(69x45)(1984-87)|Mont Ararat2.png}} | |||
{{ | {{Tableau_Arthur|Le calme, (huile)(42x58)(1984-87)|LeCalme.jpg}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Nuages, essai (huile)(42x58)(1984-87)|Nuages.jpg}} | ||
{{Tableau_Arthur|Caverne (huile)(58x42)(1984-87)|Caverne.jpg}} | |||
}} | |||
== 1980-1984 == | == 1980-1984 == | ||
=== Portraits === | === Portraits === | ||
{{ | {{parW|1= | ||
{{Tableau_Arthur|Aram Katchaturian (huile)(1980-84)|At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège012-Aram KATCHATURIAN.jpg}} | |||
{{Tableau_Arthur|Portrait, elle était avec moi en classe musicale (gouache)(1980-84)|At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège135.JPG}} | |||
{{Tableau_Arthur|Portrait (gouache)(1980-84)|At_mi1980-mi1984-Marseille-105.jpg}} | |||
{{Tableau_Arthur|Portrait (crayon bleu)(1980-84)|autoportrait.png}} | |||
{{ | {{Tableau_Arthur|Portrait (gouache)(1980-84)|At_mi1980-mi1984-Marseille-131.JPG}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Portrait (gouache)(1980-84)|At_mi1980-mi1984-Marseille-125.JPG}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|L'oncle défunt d'un ami, un musicien (crayon)(1980-84)|At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège003-Oncle de Yanick.jpg}} | ||
}} | |||
=== La mer et les Bateaux === | === La mer et les Bateaux === | ||
{{ | {{parW|1= | ||
{{Tableau_Arthur|Bateau à voiles (gouache)(1980-84)|At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège001.jpg}} | |||
{{ | {{Tableau_Arthur|Bateau à voiles (gouache)(1980-84)|At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège004.jpg}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Bateau à voiles (gouache)(1980-84)|At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège071.jpg}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Bateau à voiles (gouache)(1980-84)|At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège086.jpg}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Bateau à voiles (gouache)(1980-84)|At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège098.jpg}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Bateau à voiles (gouache)(1980-84)|At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège120.jpg}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Bateau à voiles (gouache)(1980-84)|At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège122.jpg}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Bateau à voiles (gouache)(1980-84)|At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège127.JPG}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Bateau à voiles (gouache)(1980-84)|At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège129.JPG}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Bateau à voiles (gouache)(1980-84)|At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège132.JPG}} | ||
}} | |||
=== La danse === | === La danse === | ||
{{ | {{parW|1= | ||
{{Tableau_Arthur|Danseuse (gouache)(1980-84)|At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège006.jpg}} | |||
{{ | {{Tableau_Arthur|Danseuse (gouache)(1980-84)|At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège026.jpg}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Danseuse (gouache)(1980-84)|At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège032.jpg}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Danseuse (gouache)(1980-84)|At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège047.jpg}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Danseuse (huile)(1980-84)|danseuse.jpg}} | ||
}} | |||
=== L'espace et la Science fiction === | === L'espace et la Science fiction === | ||
{{ | {{parW|1= | ||
{{id|spacial_violin}} | |||
{{Tableau_Arthur|Violon (gouache)(1980-84)|At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège096.jpg}} | |||
{{Tableau_Arthur|Science fiction (gouache)(1980-84)|At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège011.jpg}} | |||
{{ | {{Tableau_Arthur|Science fiction (gouache)(1980-84)|At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège015.jpg}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Science fiction (gouache)(1980-84)|At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège017.jpg}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Science fiction (huile)(1980-84)|At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège018.jpg}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Science fiction (gouache)(1980-84)|At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège021.jpg}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Science fiction (gouache)(1980-84)|At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège024.jpg}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Science fiction (gouache)(1980-84)|At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège049.jpg}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Science fiction (gouache)(1980-84)|At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège058.jpg}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Science fiction (gouache)(1980-84)|At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège089.jpg}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Science fiction (gouache)(1980-84)|At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège099.jpg}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Science fiction (gouache)(1980-84)|At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège102.jpg}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Science fiction (gouache)(1980-84)|At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège103.jpg}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Science fiction (gouache)(1980-84)|At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège106.jpg}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Science fiction (huile)(1980-84)|At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège108.jpg}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Science fiction (gouache)(1980-84)|At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège110.jpg}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Science fiction (gouache)(1980-84)|At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège111.jpg}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Science fiction (gouache)(1980-84)|At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège042.jpg}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Science fiction (gouache)(1980-84)|At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège113.jpg}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Science fiction (gouache)(1980-84)|At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège124.JPG}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Science fiction (gouache)(1980-84)|At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège128.JPG}} | ||
}} | |||
=== Violons === | === Violons === | ||
{{ | {{parW|1= | ||
{{Tableau_Arthur|Violon (gouache)(1980-84)|At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège008.jpg}} | |||
{{ | {{Tableau_Arthur|Violon, les arts plastiques (gouache)(1980-84)|At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège123.jpg}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Violon (gouache)(1980-84)|At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège085.jpg}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Violon, non terminé (gouache)(1980-84)|At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège092.jpg}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Violon, sur travaillé (gouache)(1980-84)|At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège093.jpg}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Violon (gouache)(1980-84)|At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège096.jpg}} | ||
{{ | {{Tableau_Arthur|Affiche pour un concert, juste pour s'amuser (gouache)(1980-84)|At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège121.jpg}} | ||
}} | |||
=== Autres === | === Autres === | ||
{{ | {{parW|1= | ||
{{Tableau_Arthur|Etchmiadzin (gouache)(1980-84)|At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège035.jpg}} | |||
{{Tableau_Arthur|Saint Grégoire (crayon)(1980-84)|At_mi1980-mi1984-Marseille-Collège094-Pour MetzMama.jpg}} | |||
}} | |||
== Mes débuts en peinture 1977-1980 == | == Mes débuts en peinture 1977-1980 == | ||
{{ | {{parW|1= | ||
{{Tableau_Arthur|Violon (gouache)(1978-80)|Le_violon.jpg}} | |||
{{Tableau_Arthur| (gouache)(1978-80)|At_mi1977-mi1980-Ecole primaire001.jpg}} | |||
{{Tableau_Arthur| (gouache)(1978-80)|At_mi1977-mi1980-Ecole primaire002.jpg}} | |||
{{Tableau_Arthur| (gouache)(1978-80)|At_mi1977-mi1980-Ecole primaire026.jpg}} | |||
{{Tableau_Arthur| (gouache)(1978-80)|At_mi1977-mi1980-Ecole primaire029.jpg}} | |||
{{Tableau_Arthur| (gouache)(1978-80)|At_mi1977-mi1980-Ecole primaire038.jpg}} | |||
{{Tableau_Arthur| (gouache)(1978-80)|At_mi1977-mi1980-Ecole primaire043.jpg}} | |||
{{Tableau_Arthur| (gouache)(1978-80)|At_mi1977-mi1980-Ecole primaire049.jpg}} | |||
{{Tableau_Arthur| (gouache)(1978-80)|At_mi1977-mi1980-Ecole primaire059.jpg}} | |||
{{Tableau_Arthur| (gouache)(1978-80)|At_mi1977-mi1980-Ecole primaire081.jpg}} | |||
{{Tableau_Arthur| (gouache)(1978-80)|At_mi1977-mi1980-Ecole primaire086.jpg}} | |||
}} | |||
Version actuelle datée du 30 janvier 2022 à 16:17
1 2016
1.1 Le matin
1.2 La violoniste
2 1999-2007
par Arthur Torossian [4]
Tir à l'arc n°2 - Crayonnage (ébauche) pour une peinture à l'huile ( papier cartonné - 40 x 60 - ~2006)
par Arthur Torossian [5]
Myriam, composition à partir de photos de son mariage (huile)(66,5x47)(2006)
par Arthur Torossian [6]
Martine, ma femme enceinte de ma première fille Anaïs (acrylique)(65x40)(2003)
3 1990-1999
4 1987-1990
5 1984-1987
6 1980-1984
6.1 Portraits
6.2 La mer et les Bateaux
6.3 La danse
6.4 L'espace et la Science fiction
6.5 Violons
6.6 Autres
7 Mes débuts en peinture 1977-1980