Différences entre les versions de « Modèle:Fig »

De Paint
m (1 version importée)
m (1 version importée)
 
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée)
Ligne 2 : Ligne 2 :
{{Model   
{{Model   
|class=graph
|class=graph
|texte=Ce modèle sert a définir des figures numérotéss.  
|texte=Ce modèle sert a définir des figures numérotées.
{{cadreR|1=
Utiliser le modèle [[Modèle:c|c]] et [[Modèle:Fig|figc]] pour centrer la figure sur la page.
}}
|auteurs=
|auteurs=
|syntaxe={{code|lang=text|code=<nowiki>{{fig| 1 | 2 | 3 | 4 }}
|syntaxe={{code|lang=text|code=<nowiki>{{fig| 1 | 2 | 3 | 4 }}
Ligne 23 : Ligne 26 :
   
   
  <nowiki>
  <nowiki>
{{c|1=
{{fig|Danger|Danger.png|ref1}}  
{{fig|Danger|Danger.png|ref1}}  
{{fig|Christian Nesvadba|abstrait_exemple_01.jpg|abs1|10cm}}
{{figc|Christian Nesvadba|abstrait_exemple_01.jpg|abs1|10cm}}
{{fig|Christian Nesvadba|abstrait_exemple_01.jpg|abs1|5cm}}
{{figc|Christian Nesvadba|abstrait_exemple_01.jpg|abs1|5cm}}
{{fig|XX|equivalenceConnector.png|fig_equivalenceConnector|5cm}}  
{{figc|XX|equivalenceConnector.png|fig_equivalenceConnector|5cm}}  
{{fig||Danger.png|ref2|1.5cm}}  
{{figc||Danger.png|ref2|1.5cm}}  
{{fig|Danger|Danger.png|ref3|1cm}}  
{{figc|Danger|Danger.png|ref3|1cm}}  
 
}}
{{clink|abs1}}
{{clink|abs1}}
{{clink|ref1}}
{{clink|ref1}}
Ligne 37 : Ligne 41 :
   
   
donnera :   
donnera :   
 
 
{{c|1=
{{fig|Danger|Danger.png|ref1}}  
{{fig|Danger|Danger.png|ref1}}  
{{fig|Christian Nesvadba|abstrait_exemple_01.jpg|abs1|10cm}}
{{figc|Christian Nesvadba|abstrait_exemple_01.jpg|abs1|10cm}}
{{fig|Christian Nesvadba|abstrait_exemple_01.jpg|abs1|5cm}}
{{figc|Christian Nesvadba|abstrait_exemple_01.jpg|abs1|5cm}}
{{fig|XX|equivalenceConnector.png|fig_equivalenceConnector|5cm}}  
{{figc|XX|equivalenceConnector.png|fig_equivalenceConnector|5cm}}  
{{fig||Danger.png|ref2|1.5cm}}  
{{figc||Danger.png|ref2|1.5cm}}  
{{fig|Danger|Danger.png|ref3|1cm}}  
{{figc|Danger|Danger.png|ref3|1cm}}  
 
}}


{{clink|abs1}}
{{clink|abs1}}

Version actuelle datée du 13 février 2024 à 23:09

Version : 1.36.1 2927 (2024-02-13) 20240213230953
Résumé :
Ce modèle sert a définir des figures numérotées. Utiliser le modèle c et figc pour centrer la figure sur la page.
{{fig| 1 | 2 | 3 | 4 }}
{{fig| titre | image | id | largeur }}
1
titre du paragraphe
2
nom du fichier de l'image
3
l'id est un identifiant unique dans la page, par défaut il vaut une chaîne de caractères vide
4
largeur l'image, par défaut elle vaut upright

Exemple :

{{c|1=
{{fig|Danger|Danger.png|ref1}} 
{{figc|Christian Nesvadba|abstrait_exemple_01.jpg|abs1|10cm}}
{{figc|Christian Nesvadba|abstrait_exemple_01.jpg|abs1|5cm}}
{{figc|XX|equivalenceConnector.png|fig_equivalenceConnector|5cm}} 
{{figc||Danger.png|ref2|1.5cm}} 
{{figc|Danger|Danger.png|ref3|1cm}} 
}}
{{clink|abs1}}
{{clink|ref1}}
{{clink|ref1}}
{{clink|ref2}}
 

donnera :

Fig. n°1 Danger
Fig. n°2: Christian Nesvadba
Fig. n°3: Christian Nesvadba
Fig. n°5:
Fig. n°6: Danger

↬Fig. n°3 ↬Fig. n°1 ↬Fig. n°1 ↬Fig. n°5