Différences entre les versions de « Modèle:Table »
De Paint
toross>WikiAdmin |
m (1 version importée) |
(Aucune différence)
| |
Version du 23 décembre 2022 à 17:37
Version : 1.36.1 2637 (2022-12-23) 20221223173731
Résumé :
Tableau.
{{tab|body}}
- body
- contenu
- params
- paramètres structurantes tels que rawspan
Exemple :
{{parW|1=
{{table|style=background-color:#afafaf;|1=
{{line|1=
{{colP|1=texte paragraphe}}
{{colB|1=texte autre|style=background-color:red;}}
{{colP|1=texte paragraphe}}
}}
{{line|1=
{{colP|1=texte paragraphe}}
{{colB|1=texte autre}}
{{colP|1=texte paragraphe}}
}}
{{line|1=
{{colB|1=texte autre}}
{{colB|1=texte autre}}
{{colP|1=texte paragraphe}}
}}
}}
{{tab|1=titre|2=ref1|3=
{{line|1=
{{colP|1=texte paragraphe}}
{{colB|1=texte autre|style=background-color:red;}}
{{colP|1=texte paragraphe}}
}}
{{line|1=
{{colP|1=texte paragraphe}}
{{colB|1=texte autre}}
{{colP|1=texte paragraphe}}
}}
{{line|1=
{{colB|1=texte autre}}
{{colB|1=texte autre}}
{{colP|1=texte paragraphe}}
}}
|style=background-color:#afafaf;}}
donnera :
| texte paragraphe | texte autre | texte paragraphe |
| texte paragraphe | texte autre | texte paragraphe |
| texte autre | texte autre | texte paragraphe |
| texte paragraphe | texte autre | texte paragraphe |
| texte paragraphe | texte autre | texte paragraphe |
| texte autre | texte autre | texte paragraphe |
T n°1: titre