Différences entre les versions de « Modèle:Tab2C »
De Paint
| m (1 révision importée) | toross>WikiAdmin  | ||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| <includeonly>{{TabNoBNoTitle|   | <includeonly>{{TabNoBNoTitle|{{line|{{colP|params= class=parBaseTabTdRHalf|style={{#atIfEqual:{{{bgc1|}}}|||background-color:{{{bgc1}}}; }} color:{{{textColor1|#000000}}};padding-right:0.5em|1= | ||
| {{line| {{colP|style=padding- | {{{1}}}   | ||
| }} | }}{{colP|params= class=parBaseTabTdRHalf|style={{#atIfEqual:{{{bgc2|}}}|||background-color:{{{bgc2}}}; }} color:{{{textColor2|#000000}}}; padding-left:0.5em; border-left:solid 1px #D0D0D0;|1= | ||
| {{{2}}}   | |||
| }}}}}} | |||
| </includeonly><noinclude> | </includeonly><noinclude> | ||
| {{Model | {{Model | ||
| |class=Tab2C | |class=Tab2C | ||
| |texte=Tableau 2 colonnes sans bords | |texte=Tableau 2 colonnes sans bords voir parBaseTabTdRHalf dans [[MediaWiki:Common.css]] | ||
| |syntaxe=<nowiki>{{tab2C|col1|col2}}</nowiki> | |syntaxe=<nowiki>{{tab2C|col1|col2}}</nowiki> | ||
| |specification= | |specification= | ||
| Ligne 12 : | Ligne 14 : | ||
| ;col2 | ;col2 | ||
| : | : | ||
| ;textColor1 | |||
| : couleur de texte | |||
| ;bgc1 | |||
| : couleur de fond de la partie gauche | |||
| ;textColor2 | |||
| : couleur de texte | |||
| ;bgc2 | |||
| : couleur de fond de la partie droite | |||
| }}   | }}   | ||
| Exemple : | Exemple : | ||
|   <nowiki>{{tab2C|Colonne 1|Colonne 2}}</nowiki> |   <nowiki>{{tab2C|Colonne 1|Colonne 2}}</nowiki> | ||
|   <nowiki>{{tab2C |   <nowiki>{{tab2C | ||
| | | |L'appareil se posa au milieu d'un mélange de bruits divers : sifflement  de  l'air  ambiant  autour  de  la  coque  métallique  ; ronronnement des dispositifs de climatisation qui combattaient l’échauffement produit par cette friction ; ronflement plus sourd des moteurs en pleine décélération ; brouhaha des passagers qui se rassemblaient  dans  les  salles  de  débarquement  ;  grincement des  élévateurs  entraînant  les  bagages,  le  fret  et  le  courrier  vers le tapis roulant qui les conduirait jusqu'au quai.   | ||
| | | |L'appareil se posa au milieu d'un mélange de bruits divers : sifflement  de  l'air  ambiant  autour  de  la  coque  métallique  ; ronronnement des dispositifs de climatisation qui combattaient l’échauffement produit par cette friction ; ronflement plus sourd des moteurs en pleine décélération ; brouhaha des passagers qui se rassemblaient  dans  les  salles  de  débarquement  ;  grincement des  élévateurs  entraînant  les  bagages,  le  fret  et  le  courrier  vers le tapis roulant qui les conduirait jusqu'au quai. | ||
| |textColor1=#FF0000 | |||
| |textColor2=#00FF00 | |||
| }}</nowiki> | }}</nowiki> | ||
| donnera : | |||
| {{tab2C | |||
| |1= | |||
| colonne 1 | |||
| * élément 1 | |||
| * élément 2 | |||
| |2= | |||
| colonne 2 | |||
| *élément 1 | |||
| *élément 2 | |||
| |bgc1=#a0a0f0 | |||
| |bgc2=#f0a0a0 | |||
| }} | |||
| {{Fr§en  | |||
| |1= | |||
| * énergie | |||
| * élan | |||
| * entropie | |||
| * charge électrique | |||
| * une quantité de substance | |||
| |2= | |||
| * energy | |||
| * momentum | |||
| * entropy | |||
| * electric charge | |||
| * amount of substance | |||
| }} | |||
| {{tab2C|Colonne 1|Colonne 2}} | {{tab2C|Colonne 1|Colonne 2}} | ||
| {{tab2C | {{tab2C | ||
| | | |L'appareil se posa au milieu d'un mélange de bruits divers : sifflement  de  l'air  ambiant  autour  de  la  coque  métallique  ; ronronnement des dispositifs de climatisation qui combattaient l’échauffement produit par cette friction ; ronflement plus sourd des moteurs en pleine décélération ; brouhaha des passagers qui se rassemblaient  dans  les  salles  de  débarquement  ;  grincement des  élévateurs  entraînant  les  bagages,  le  fret  et  le  courrier  vers le tapis roulant qui les conduirait jusqu'au quai. | ||
| | | |L'appareil se posa au milieu d'un mélange de bruits divers : sifflement  de  l'air  ambiant  autour  de  la  coque  métallique  ; ronronnement des dispositifs de climatisation qui combattaient l’échauffement produit par cette friction ; ronflement plus sourd des moteurs en pleine décélération ; brouhaha des passagers qui se rassemblaient  dans  les  salles  de  débarquement  ;  grincement des  élévateurs  entraînant  les  bagages,  le  fret  et  le  courrier  vers le tapis roulant qui les conduirait jusqu'au quai. | ||
| |textColor1=#FF0000 | |||
| |textColor2=#00FF00 | |||
| }} | }} | ||
| {{tab2C | |||
| |L'appareil ... | |||
| |L'appareil ... | |||
| |bgc1=#ffa0a0 | |||
| |bgc2=#a0a0ff | |||
| }} | |||
| </noinclude> | </noinclude> | ||
Version du 26 mars 2020 à 11:57
Version : 1.36.1 2229 (2020-03-26) 20200326115719  
Résumé :
Tableau 2 colonnes sans bords voir parBaseTabTdRHalf dans MediaWiki:Common.css
{{tab2C|col1|col2}}
- col1
- col2
- textColor1
- couleur de texte
- bgc1
- couleur de fond de la partie gauche
- textColor2
- couleur de texte
- bgc2
- couleur de fond de la partie droite
Exemple :
 
{{tab2C|Colonne 1|Colonne 2}}
{{tab2C
|L'appareil se posa au milieu d'un mélange de bruits divers : sifflement  de  l'air  ambiant  autour  de  la  coque  métallique  ; ronronnement des dispositifs de climatisation qui combattaient l’échauffement produit par cette friction ; ronflement plus sourd des moteurs en pleine décélération ; brouhaha des passagers qui se rassemblaient  dans  les  salles  de  débarquement  ;  grincement des  élévateurs  entraînant  les  bagages,  le  fret  et  le  courrier  vers le tapis roulant qui les conduirait jusqu'au quai. 
|L'appareil se posa au milieu d'un mélange de bruits divers : sifflement  de  l'air  ambiant  autour  de  la  coque  métallique  ; ronronnement des dispositifs de climatisation qui combattaient l’échauffement produit par cette friction ; ronflement plus sourd des moteurs en pleine décélération ; brouhaha des passagers qui se rassemblaient  dans  les  salles  de  débarquement  ;  grincement des  élévateurs  entraînant  les  bagages,  le  fret  et  le  courrier  vers le tapis roulant qui les conduirait jusqu'au quai.
|textColor1=#FF0000
|textColor2=#00FF00
}}
donnera :
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
