|
|
(31 versions intermédiaires par 7 utilisateurs non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| [[Category:All]] | | [[Category:All]] |
| | | * [[Le planning Clamart]] |
| == Semaine 52 : 26/12/2016 - 01/01/2017 ==
| | * [[Le planning Saclay1|Le planning Saclay1 (grande salle)]] |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| 08h30-09h00 | | | | | | | |
| |
| 09h00-09h30 | | | | | | | |
| |
| 09h30-10h00 | | | | | | | |
| |
| 10h00-10h30 | | | | | | | |
| |
| 10h30-11h00 | | | | | | | |
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-11h45 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 11h45-12h00 | | | | | | | |
| |
| 12h00-12h15 | *Chorale | | | | | | |
| |
| 12h15-12h30 | *Chorale | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h30-12h45 | *Chorale | | | | | | |
| |
| 12h45-13h00 | *Chorale | | | | | | |
| |
| 13h00-13h15 | *Chorale | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 13h15-13h30 | | | | | | | |
| |
| 13h30-13h45 | | | | | | | |
| |
| 13h45-14h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| 14h30-15h00 | | | | | | | |
| |
| 15h00-15h30 | | | | | | | |
| |
| 15h30-16h00 | | | | | | | |
| |
| 16h00-16h30 | | | | | | | |
| |
| 16h30-17h00 | | | | | | | |
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| 18h00-18h30*| | | | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| | |
| == Semaine 51 : 19/12/2016 - 25/12/2016 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| 08h30-09h00 | | | | | | | |
| |
| 09h00-09h30 | | | | | | | |
| |
| 09h30-10h00 | | | | | | | |
| |
| 10h00-10h30 | | | | | | | |
| |
| 10h30-11h00 | | | | | | | |
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-11h45 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 11h45-12h00 | | | | | | | |
| |
| 12h00-12h15 | *Chorale | | | | | | |
| |
| 12h15-12h30 | *Chorale | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h30-12h45 | *Chorale | | | | | | |
| |
| 12h45-13h00 | *Chorale | | | | | | |
| |
| 13h00-13h15 | *Chorale | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 13h15-13h30 | | | | | | | |
| |
| 13h30-13h45 | | | | | | | |
| |
| 13h45-14h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| 14h30-15h00 | | | | | | | |
| |
| 15h00-15h30 | | | | | | | |
| |
| 15h30-16h00 | | | | | | | |
| |
| 16h00-16h30 | | | | | | | |
| |
| 16h30-17h00 | | | | | | | |
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| 18h00-18h30*| | | | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| == Semaine 50 : 12/12/2016 - 18/12/2016 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| 08h30-09h00 | | | | | | | |
| |
| 09h00-09h30 | | | | | | | |
| |
| 09h30-10h00 | | | | | | | |
| |
| 10h00-10h30 | | | | | | | |
| |
| 10h30-11h00 | | | | | | | |
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-11h45 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 11h45-12h00 | | | | | | | |
| |
| 12h00-12h15 | *Chorale | | | | | | |
| |
| 12h15-12h30 | *Chorale | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h30-12h45 | *Chorale | | | | | | |
| |
| 12h45-13h00 | *Chorale | | | | | | |
| |
| 13h00-13h15 | *Chorale | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 13h15-13h30 | | | | | | | |
| |
| 13h30-13h45 | | | | | | | |
| |
| 13h45-14h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| 14h30-15h00 | | | | | | | |
| |
| 15h00-15h30 | | | | | | | |
| |
| 15h30-16h00 | | | | | | | |
| |
| 16h00-16h30 | | | | | | | |
| |
| 16h30-17h00 | | | | | | | |
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| 18h00-18h30*| | | | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| == Semaine 49 : 05/12/2016 - 11/12/2016 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| 08h30-09h00 | | | | | | | |
| |
| 09h00-09h30 | | | | | | | |
| |
| 09h30-10h00 | | | | | | | |
| |
| 10h00-10h30 | | | | | | | |
| |
| 10h30-11h00 | | | | | | | |
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-11h45 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 11h45-12h00 | | | | | | | |
| |
| 12h00-12h15 | *Chorale | | | | | | |
| |
| 12h15-12h30 | *Chorale | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h30-12h45 | *Chorale | | | | | | |
| |
| 12h45-13h00 | *Chorale | | | | | | |
| |
| 13h00-13h15 | *Chorale | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 13h15-13h30 | | | | | | | |
| |
| 13h30-13h45 | | | | | | | |
| |
| 13h45-14h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| 14h30-15h00 | | | | | | | |
| |
| 15h00-15h30 | | | | | | | |
| |
| 15h30-16h00 | | | | | | | |
| |
| 16h00-16h30 | | | | | | | |
| |
| 16h30-17h00 | | | | | | | |
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| 18h00-18h30*| | | | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| | |
| == Semaine 48 : 28/11/2016 - 04/12/2016 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| 08h30-09h00 | | | | | | | |
| |
| 09h00-09h30 | | | | | | | |
| |
| 09h30-10h00 | | | | | | | |
| |
| 10h00-10h30 | | | | | | | |
| |
| 10h30-11h00 | | | | | | | |
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-11h45 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 11h45-12h00 | | | | | | | |
| |
| 12h00-12h15 | *Chorale | | | | | | |
| |
| 12h15-12h30 | *Chorale | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h30-12h45 | *Chorale | | | | | | |
| |
| 12h45-13h00 | *Chorale | | | | | | |
| |
| 13h00-13h15 | *Chorale | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 13h15-13h30 | | | | | | | |
| |
| 13h30-13h45 | | | | | | | |
| |
| 13h45-14h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| 14h30-15h00 | | | | | | | |
| |
| 15h00-15h30 | | | | | | | |
| |
| 15h30-16h00 | | | | | | | |
| |
| 16h00-16h30 | | | | | | | |
| |
| 16h30-17h00 | | | | | | | |
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| 18h00-18h30*| | | | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| | |
| == Semaine 47 : 21/11/2016 - 27/11/2016 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| 08h30-09h00 | | | | | | | |
| |
| 09h00-09h30 | | | | | | | |
| |
| 09h30-10h00 | | | | | | | |
| |
| 10h00-10h30 | | | | | | | |
| |
| 10h30-11h00 | | | | | | | |
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-11h45 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 11h45-12h00 | | | | | | | |
| |
| 12h00-12h15 | *Chorale | | | | | | |
| |
| 12h15-12h30 | *Chorale | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h30-12h45 | *Chorale | | | | | | |
| |
| 12h45-13h00 | *Chorale | | | | | | |
| |
| 13h00-13h15 | *Chorale | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 13h15-13h30 | | | | | | | |
| |
| 13h30-13h45 | | | | | | | |
| |
| 13h45-14h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| 14h30-15h00 | | | | | | | |
| |
| 15h00-15h30 | | | | | | | |
| |
| 15h30-16h00 | | | | | | | |
| |
| 16h00-16h30 | | | | | | | |
| |
| 16h30-17h00 | | | | | | | |
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| 18h00-18h30*| | | | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| == Semaine 46 : 14/11/2016 - 20/11/2016 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| 08h30-09h00 | | | | | | | |
| |
| 09h00-09h30 | | | | | | | |
| |
| 09h30-10h00 | | | | | | | |
| |
| 10h00-10h30 | | | | | | | |
| |
| 10h30-11h00 | | | | | | | |
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-11h45 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 11h45-12h00 | | | | | | | |
| |
| 12h00-12h15 | *Chorale | | | | | | |
| |
| 12h15-12h30 | *Chorale | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h30-12h45 | *Chorale | | | | | | |
| |
| 12h45-13h00 | *Chorale | | | | | | |
| |
| 13h00-13h15 | *Chorale | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 13h15-13h30 | | | | | | | |
| |
| 13h30-13h45 | | | | | | | |
| |
| 13h45-14h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| 14h30-15h00 | | | | | | | |
| |
| 15h00-15h30 | | | | | | | |
| |
| 15h30-16h00 | | | | | | | |
| |
| 16h00-16h30 | | | | | | | |
| |
| 16h30-17h00 | | | | | | | |
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| 18h00-18h30*| | | | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| | |
| == Semaine 45 : 07/11/2016 - 13/11/2016 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| 08h30-09h00 | | | | | | | |
| |
| 09h00-09h30 | | | | | | | |
| |
| 09h30-10h00 | | | | | | | |
| |
| 10h00-10h30 | | | | | | | |
| |
| 10h30-11h00 | | | | | | | |
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-11h45 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 11h45-12h00 | | | | | | | |
| |
| 12h00-12h15 | *Chorale | | | | | | |
| |
| 12h15-12h30 | *Chorale | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h30-12h45 | *Chorale | | | | | | |
| |
| 12h45-13h00 | *Chorale | | | | | | |
| |
| 13h00-13h15 | *Chorale | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 13h15-13h30 | | | | | | | |
| |
| 13h30-13h45 | | | | | | | |
| |
| 13h45-14h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| 14h30-15h00 | | | | | | | |
| |
| 15h00-15h30 | | | | | | | |
| |
| 15h30-16h00 | | | | | | | |
| |
| 16h00-16h30 | | | | | | | |
| |
| 16h30-17h00 | | | | | | | |
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| 18h00-18h30*| | | | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| | |
| == Semaine 44 : 31/10/2016 - 06/11/2016 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| 08h30-09h00 | | | | | | | |
| |
| 09h00-09h30 | | | | | | | |
| |
| 09h30-10h00 | | | | | | | |
| |
| 10h00-10h30 | | | | | | | |
| |
| 10h30-11h00 | | | | | | | |
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-11h45 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 11h45-12h00 | | | | | | | |
| |
| 12h00-12h15 | *Chorale | | | | | | |
| |
| 12h15-12h30 | *Chorale | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h30-12h45 | *Chorale | | | | | | |
| |
| 12h45-13h00 | *Chorale | | | | | | |
| |
| 13h00-13h15 | *Chorale | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 13h15-13h30 | | | | | | | |
| |
| 13h30-13h45 | | | | | | | |
| |
| 13h45-14h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| 14h30-15h00 | | | | | | | |
| |
| 15h00-15h30 | | | | | | | |
| |
| 15h30-16h00 | | | | | | | |
| |
| 16h00-16h30 | | | | | | | |
| |
| 16h30-17h00 | | | | | | | |
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| 18h00-18h30*| | | | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| | |
| == Semaine 43 : 24/10/2016 - 30/10/2016 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| 08h30-09h00 | | | | | | | |
| |
| 09h00-09h30 | | | | | | | |
| |
| 09h30-10h00 | | | | | | | |
| |
| 10h00-10h30 | | | | | | | |
| |
| 10h30-11h00 | | | | | | | |
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-11h45 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 11h45-12h00 | | | | | | | |
| |
| 12h00-12h15 | *Chorale | | | | | | |
| |
| 12h15-12h30 | *Chorale | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h30-12h45 | *Chorale | | | | | | |
| |
| 12h45-13h00 | *Chorale | | | | | | |
| |
| 13h00-13h15 | *Chorale | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 13h15-13h30 | | | | | | | |
| |
| 13h30-13h45 | | | | | | | |
| |
| 13h45-14h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| 14h30-15h00 | | | | | | | |
| |
| 15h00-15h30 | | | | | | | |
| |
| 15h30-16h00 | | | | | | | |
| |
| 16h00-16h30 | | | | | | | |
| |
| 16h30-17h00 | | | | | | | |
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| 18h00-18h30*| | | | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| | |
| == Semaine 42 : 17/10/2016 - 23/10/2016 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| 08h30-09h00 | | | | | | | |
| |
| 09h00-09h30 | | | | | | | |
| |
| 09h30-10h00 | | | | | | | |
| |
| 10h00-10h30 | | | | | | | |
| |
| 10h30-11h00 | | | | | | | |
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-11h45 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 11h45-12h00 | | | | | | | |
| |
| 12h00-12h15 | *Chorale | | | | | | |
| |
| 12h15-12h30 | *Chorale | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h30-12h45 | *Chorale | | | | | | |
| |
| 12h45-13h00 | *Chorale | | | | | | |
| |
| 13h00-13h15 | *Chorale | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 13h15-13h30 | | | | | | | |
| |
| 13h30-13h45 | | | | | | | |
| |
| 13h45-14h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| 14h30-15h00 | | | | | | | |
| |
| 15h00-15h30 | | | | | | | |
| |
| 15h30-16h00 | | | | | | | |
| |
| 16h00-16h30 | | | | | | | |
| |
| 16h30-17h00 | | | | | | | |
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| 18h00-18h30*| | | | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| | |
| == Semaine 41 : 10/10/2016 - 16/10/2016 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| 08h30-09h00 | | | | | | | |
| |
| 09h00-09h30 | | | | | | | |
| |
| 09h30-10h00 | | | | | | | |
| |
| 10h00-10h30 | | | | | | | |
| |
| 10h30-11h00 | | | | | | | |
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-11h45 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 11h45-12h00 | | | | | | | |
| |
| 12h00-12h15 | *Chorale | | | | | | |
| |
| 12h15-12h30 | *Chorale | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h30-12h45 | *Chorale | | | | | | |
| |
| 12h45-13h00 | *Chorale | | | | | | |
| |
| 13h00-13h15 | *Chorale | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 13h15-13h30 | | | | | | | |
| |
| 13h30-13h45 | | | | | | | |
| |
| 13h45-14h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| 14h30-15h00 | | | | | | | |
| |
| 15h00-15h30 | | | | | | | |
| |
| 15h30-16h00 | | | | | | | |
| |
| 16h00-16h30 | | | | | | | |
| |
| 16h30-17h00 | | | | | | | |
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| 18h00-18h30*| | | | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| | |
| == Semaine 40 : 03/10/2016 - 09/10/2016 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| 08h30-09h00 | | | | | | | |
| |
| 09h00-09h30 | | | | | | | |
| |
| 09h30-10h00 | | | | | | | |
| |
| 10h00-10h30 | | | | | | | |
| |
| 10h30-11h00 | | | | | | | |
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-11h45 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 11h45-12h00 | | | | | | | |
| |
| 12h00-12h15 | *Chorale | | | | | | |
| |
| 12h15-12h30 | *Chorale | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h30-12h45 | *Chorale | | | | | | |
| |
| 12h45-13h00 | *Chorale | | | | | | |
| |
| 13h00-13h15 | *Chorale | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 13h15-13h30 | | | | | | | |
| |
| 13h30-13h45 | | | | | | | |
| |
| 13h45-14h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| 14h30-15h00 | | | | | | | |
| |
| 15h00-15h30 | | | | | | | |
| |
| 15h30-16h00 | | | | | | | |
| |
| 16h00-16h30 | | | | | | | |
| |
| 16h30-17h00 | | | | | | | |
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| 18h00-18h30*| | | | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| | |
| == Semaine 39 : 26/09/2016 - 02/10/2016 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| 08h30-09h00 | | | | | | | |
| |
| 09h00-09h30 | | | | | | | |
| |
| 09h30-10h00 | | | | | | | |
| |
| 10h00-10h30 | | | | | | | |
| |
| 10h30-11h00 | | | | | | | |
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-11h45 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 11h45-12h00 | | | | | | | |
| |
| 12h00-12h15 | *Chorale | | | | | | |
| |
| 12h15-12h30 | *Chorale | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h30-12h45 | *Chorale | | | | | | |
| |
| 12h45-13h00 | *Chorale | | | | | | |
| |
| 13h00-13h15 | *Chorale | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 13h15-13h30 | | | | | | | |
| |
| 13h30-13h45 | | | | | | | |
| |
| 13h45-14h00 | | | | | | | |
| |
