|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| [[Accueil privé|Retour à l'accueil]] | | [[Category:All]] |
| == Semaine 10 : 03/03/2008 - 09/03/2008 ==
| | * [[Le planning Clamart]] |
| {{Sigles}}
| | * [[Le planning Saclay1|Le planning Saclay1 (grande salle)]] |
| | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-12h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h00-12h30 | FD | *Chorale | AT | FD | | | |
| |
| 12h30-13h00 | FD | *Chorale | AT | FD | | | |
| |
| 13h00-13h30 | SF | ES | VD | FRM | | | |
| |
| 13h30-14h00 | SF | ES | VD | FRM | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | |
| == Semaine 9 : 25/02/2008 - 02/03/2008 ==
| |
| | |
| {{Sigles}}
| |
| | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-12h00 | | | | AT | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h00-12h30 | FD | *Chorale | FD | AT | ES | | |
| |
| 12h30-13h00 | FD | *Chorale | FD | CE | ES | | |
| |
| 13h00-13h30 | SF | | VD | CE | AT | | |
| |
| 13h30-14h00 | SF | | VD | | AT | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | |
| == Semaine 8 : 18/02/2008 - 24/02/2008 ==
| |
| | |
| {{Sigles}}
| |
| | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 11h00-11h30 | | | | | FL | | |
| |
| 11h30-12h00 | | | CE | | FL | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h00-12h30 | FD | *Chorale | FD | VD | AT | | |
| |
| 12h30-13h00 | FD | *Chorale | FD | VD | AT | | |
| |
| 13h00-13h30 | AT | ES | VD | | | | |
| |
| 13h30-14h00 | AT | ES | VD | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 17h00-17h30 | | | | AP | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | AP | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | |
| == Semaine 7 : 11/02/2008 - 17/02/2008 ==
| |
| | |
| {{Sigles}}
| |
| | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 11h00-11h30 | | | | | FL | | |
| |
| 11h30-12h00 | | | | | FL | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h00-12h30 | FD | AT | FD |*Chorale | AT | | |
| |
| 12h30-13h00 | FD | CE | FD |*Chorale | AT | | |
| |
| 13h00-13h30 | AT | CE | FRM | | | | |
| |
| 13h30-14h00 | AT | FRM | FRM | SF | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | |
| == Semaine 6 : 04/02/2008 - 10/02/2008 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 11h00-11h30 | | | | | FL | | |
| |
| 11h30-12h00 | | | | | FL | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h00-12h30 |AT |*Chorale | | | AT | | |
| |
| 12h30-13h00 |AT |*Chorale | | | AT | | |
| |
| 13h00-13h30 | |ES | FD | ES | | | |
| |
| 13h30-14h00 | |ES | FD | ES | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
|
| |
| {{Règles d'utilisation du planning}}
| |
| | |
| == Semaine X : XX/XX/2008 - XX/XX/2008 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-12h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h00-12h30 | | *Chorale | | | | | |
| |
| 12h30-13h00 | | *Chorale | | | | | |
| |
| 13h00-13h30 | | | | | | | |
| |
| 13h30-14h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |