Différences entre les versions de « Le planning »

De MusicWiki
 
(129 versions intermédiaires par 14 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
[[Category:All]]
[[Category:All]]
 
* [[Le planning Clamart]]
== Semaine 57 : 25/01/2016 - 31/01/2016  ==
* [[Le planning Saclay1|Le planning Saclay1 (grande salle)]]
{{Sigles}}
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
|            | Lundi    | Mardi    | Mercredi | Jeudi    | Vendredi  | Samedi  | Dimanche |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  07h00-07h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  07h30-08h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  08h00-08h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  08h30-09h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  09h00-09h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  09h30-10h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  10h00-10h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  10h30-11h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  11h00-11h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  11h30-11h45 |          |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  11h45-12h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  12h00-12h15 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
  12h15-12h30 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  12h30-12h45 | *Chorale |  AB      |          |          |          |        |          |
  12h45-13h00 | *Chorale |  AB      |          |          |          |        |          |
  13h00-13h15 | *Chorale |  AB      |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  13h15-13h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  13h30-13h45 |          |          |          |          |          |        |          |
  13h45-14h00 |          |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  14h00-14h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  14h30-15h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  15h00-15h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  15h30-16h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  16h00-16h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  16h30-17h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  17h00-17h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  17h30-18h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  18h00-18h30*|          |          |          |          |          |        |          |
  18h30-19h00*|          |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
* (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
 
 
== Semaine 56 : 18/01/2016 - 24/01/2016  ==
{{Sigles}}
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
|            | Lundi    | Mardi    | Mercredi | Jeudi    | Vendredi  | Samedi  | Dimanche |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  07h00-07h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  07h30-08h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  08h00-08h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  08h30-09h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  09h00-09h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  09h30-10h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  10h00-10h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  10h30-11h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  11h00-11h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  11h30-11h45 |          |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  11h45-12h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  12h00-12h15 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
  12h15-12h30 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  12h30-12h45 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
  12h45-13h00 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
  13h00-13h15 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  13h15-13h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  13h30-13h45 |          |          |          |          |          |        |          |
  13h45-14h00 |          |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  14h00-14h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  14h30-15h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  15h00-15h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  15h30-16h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  16h00-16h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  16h30-17h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  17h00-17h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  17h30-18h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  18h00-18h30*|          |          |          |          |          |        |          |
  18h30-19h00*|          |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
* (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
 
 
== Semaine 55 : 11/01/2016 - 17/01/2016  ==
{{Sigles}}
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
|            | Lundi    | Mardi    | Mercredi | Jeudi    | Vendredi  | Samedi  | Dimanche |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  07h00-07h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  07h30-08h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  08h00-08h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  08h30-09h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  09h00-09h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  09h30-10h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  10h00-10h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  10h30-11h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  11h00-11h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  11h30-11h45 |          |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  11h45-12h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  12h00-12h15 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
  12h15-12h30 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  12h30-12h45 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
  12h45-13h00 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
  13h00-13h15 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  13h15-13h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  13h30-13h45 |          |          |          |          |          |        |          |
  13h45-14h00 |          |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  14h00-14h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  14h30-15h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  15h00-15h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  15h30-16h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  16h00-16h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  16h30-17h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  17h00-17h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  17h30-18h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  18h00-18h30*|          |          |          |          |          |        |          |
  18h30-19h00*|          |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
* (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
 
 
== Semaine 54 : 04/01/2016 - 10/01/2016  ==
{{Sigles}}
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
|            | Lundi    | Mardi    | Mercredi | Jeudi    | Vendredi  | Samedi  | Dimanche |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  07h00-07h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  07h30-08h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  08h00-08h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  08h30-09h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  09h00-09h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  09h30-10h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  10h00-10h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  10h30-11h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  11h00-11h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  11h30-11h45 |          |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  11h45-12h00 |          |          |    FD    |          |          |        |          |
  12h00-12h15 | *Chorale |          |    FD    |          |          |        |          |
  12h15-12h30 | *Chorale |          |    FD    |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  12h30-12h45 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
  12h45-13h00 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
  13h00-13h15 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  13h15-13h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  13h30-13h45 |          |          |          |          |          |        |          |
  13h45-14h00 |          |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  14h00-14h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  14h30-15h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  15h00-15h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  15h30-16h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  16h00-16h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  16h30-17h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  17h00-17h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  17h30-18h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  18h00-18h30*|          |          |          |          |          |        |          |
  18h30-19h00*|          |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
* (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
 
== Semaine 53 : 28/12/2015 - 03/01/2016  ==
{{Sigles}}
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
|            | Lundi    | Mardi    | Mercredi | Jeudi    | Vendredi  | Samedi  | Dimanche |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  07h00-07h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  07h30-08h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  08h00-08h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  08h30-09h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  09h00-09h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  09h30-10h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  10h00-10h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  10h30-11h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  11h00-11h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  11h30-11h45 |          |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  11h45-12h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  12h00-12h15 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
  12h15-12h30 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  12h30-12h45 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
  12h45-13h00 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
  13h00-13h15 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  13h15-13h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  13h30-13h45 |          |          |          |          |          |        |          |
  13h45-14h00 |          |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  14h00-14h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  14h30-15h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  15h00-15h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  15h30-16h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  16h00-16h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  16h30-17h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  17h00-17h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  17h30-18h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  18h00-18h30*|          |          |          |          |          |        |          |
  18h30-19h00*|          |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
* (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
 
 
== Semaine 52 : 21/12/2015 - 27/12/2015  ==
{{Sigles}}
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
|            | Lundi    | Mardi    | Mercredi | Jeudi    | Vendredi  | Samedi  | Dimanche |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  07h00-07h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  07h30-08h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  08h00-08h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  08h30-09h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  09h00-09h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  09h30-10h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  10h00-10h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  10h30-11h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  11h00-11h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  11h30-11h45 |          |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  11h45-12h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  12h00-12h15 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
  12h15-12h30 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  12h30-12h45 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
  12h45-13h00 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
  13h00-13h15 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  13h15-13h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  13h30-13h45 |          |          |          |          |          |        |          |
  13h45-14h00 |          |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  14h00-14h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  14h30-15h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  15h00-15h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  15h30-16h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  16h00-16h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  16h30-17h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  17h00-17h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  17h30-18h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  18h00-18h30*|          |          |          |          |          |        |          |
  18h30-19h00*|          |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
* (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
 
 
== Semaine 51 : 14/12/2015 - 20/12/2015  ==
{{Sigles}}
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
|            | Lundi    | Mardi    | Mercredi | Jeudi    | Vendredi  | Samedi  | Dimanche |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  07h00-07h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  07h30-08h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  08h00-08h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  08h30-09h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  09h00-09h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  09h30-10h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  10h00-10h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  10h30-11h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  11h00-11h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  11h30-11h45 |          |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  11h45-12h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  12h00-12h15 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
  12h15-12h30 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  12h30-12h45 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
  12h45-13h00 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
  13h00-13h15 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  13h15-13h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  13h30-13h45 |          |          |          |          |          |        |          |
  13h45-14h00 |          |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  14h00-14h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  14h30-15h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  15h00-15h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  15h30-16h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  16h00-16h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  16h30-17h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  17h00-17h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  17h30-18h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  18h00-18h30*|          |          |          |          |          |        |          |
  18h30-19h00*|          |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
* (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
 
 
== Semaine 50 : 07/12/2015 - 13/12/2015  ==
{{Sigles}}
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
|            | Lundi    | Mardi    | Mercredi | Jeudi    | Vendredi  | Samedi  | Dimanche |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  07h00-07h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  07h30-08h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  08h00-08h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  08h30-09h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  09h00-09h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  09h30-10h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  10h00-10h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  10h30-11h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  11h00-11h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  11h30-11h45 |          |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  11h45-12h00 |          |    BM    |          |          |    AT    |        |          |
  12h00-12h15 | *Chorale |    BM    |          |          |    AT    |        |          |
  12h15-12h30 | *Chorale |    BM    |          |          |    AT    |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  12h30-12h45 | *Chorale |    SA    |          |          |  AB      |        |          |
  12h45-13h00 | *Chorale |    SA    |          |          |  AB      |        |          |
  13h00-13h15 | *Chorale |    SA    |          |          |  AB      |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  13h15-13h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  13h30-13h45 |          |          |          |          |          |        |          |
  13h45-14h00 |          |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  14h00-14h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  14h30-15h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  15h00-15h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  15h30-16h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  16h00-16h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  16h30-17h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  17h00-17h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  17h30-18h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  18h00-18h30*|          |          |          |          |          |        |          |
  18h30-19h00*|          |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
* (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
 
== Semaine 49 : 30/11/2015 - 06/12/2015  ==
{{Sigles}}
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
|            | Lundi    | Mardi    | Mercredi | Jeudi    | Vendredi  | Samedi  | Dimanche |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  07h00-07h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  07h30-08h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  08h00-08h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  08h30-09h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  09h00-09h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  09h30-10h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  10h00-10h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  10h30-11h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  11h00-11h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  11h30-11h45 |          |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  11h45-12h00 |          |  AT    |    AT    |    SA    |    AT    |        |          |
  12h00-12h15 | *Chorale |  AT    |    AT    |    SA    |    AT    |        |          |
  12h15-12h30 | *Chorale |  AT    |    AT    |    SA    |    AT    |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  12h30-12h45 | *Chorale |  OV    |          |    OV    |    MH    |        |          |
  12h45-13h00 | *Chorale |  OV    |          |    OV    |    MH    |        |          |
  13h00-13h15 | *Chorale |  OV    |          |    OV    |    MH    |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  13h15-13h30 |          |  CSR    |  CSR    |          |    CSR    |        |          |
  13h30-13h45 |          |  CSR    |  CSR    |          |    CSR    |        |          |
  13h45-14h00 |          |  CSR    |  CSR    |          |    CSR    |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  14h00-14h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  14h30-15h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  15h00-15h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  15h30-16h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  16h00-16h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  16h30-17h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  17h00-17h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  17h30-18h00 |          |          |  MB    |  MB    |          |        |          |
  18h00-18h30*|  MZ    |          |          |          |          |        |          |
  18h30-19h00*|  MZ    |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
* (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
 
== Semaine 48 : 23/11/2015 - 29/11/2015  ==
{{Sigles}}
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
|            | Lundi    | Mardi    | Mercredi | Jeudi    | Vendredi  | Samedi  | Dimanche |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  07h00-07h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  07h30-08h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  08h00-08h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  08h30-09h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  09h00-09h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  09h30-10h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  10h00-10h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  10h30-11h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  11h00-11h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  11h30-11h45 |          |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  11h45-12h00 |          |          |          |  AT    |    AT    |        |          |
  12h00-12h15 | *Chorale |          |          |  AT    |    AT    |        |          |
  12h15-12h30 | *Chorale |          |          |  AT    |    AT    |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  12h30-12h45 | *Chorale |  SA    |          |  OV    |          |        |          |
  12h45-13h00 | *Chorale |  SA    |          |  OV    |          |        |          |
  13h00-13h15 | *Chorale |  SA    |          |  OV    |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  13h15-13h30 |          |          |  CSR    |          |    CSR  |        |          |
  13h30-13h45 |  AT    |          |  CSR    |          |    CSR  |        |          |
  13h45-14h00 |  AT    |          |  CSR    |          |    CSR  |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  14h00-14h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  14h30-15h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  15h00-15h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  15h30-16h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  16h00-16h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  16h30-17h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  17h00-17h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  17h30-18h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  18h00-18h30*|          |          |          |          |          |        |          |
  18h30-19h00*|          |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
* (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
 
== Semaine 47 : 16/11/2015 - 22/11/2015  ==
{{Sigles}}
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
|            | Lundi    | Mardi    | Mercredi | Jeudi    | Vendredi  | Samedi  | Dimanche |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  07h00-07h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  07h30-08h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  08h00-08h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  08h30-09h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  09h00-09h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  09h30-10h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  10h00-10h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  10h30-11h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  11h00-11h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  11h30-11h45 |          |          |          |  CSR    |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  11h45-12h00 |          |    SA    |    AT    |    AT    |    AT    |        |          |
  12h00-12h15 | *Chorale |    SA    |    AT    |    AT    |    AT    |        |          |
  12h15-12h30 | *Chorale |    SA    |    AT    |    AT    |    AT    |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  12h30-12h45 | *Chorale |          |          |    OV    |    MH    |        |          |
  12h45-13h00 | *Chorale |          |          |    OV    |    MH    |        |          |
  13h00-13h15 | *Chorale |          |          |    OV    |    MH    |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  13h15-13h30 |          |    OV    |    CSR  |          |    RM    |        |          |
  13h30-13h45 |          |    OV    |    CSR  |          |    RM    |        |          |
  13h45-14h00 |          |    OV    |    csr  |          |    RM    |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  14h00-14h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  14h30-15h00 |          |          |          |    RM    |          |        |          |
  15h00-15h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  15h30-16h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  16h00-16h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  16h30-17h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  17h00-17h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  17h30-18h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  18h00-18h30*|          |          |          |          |          |        |          |
  18h30-19h00*|          |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
* (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
 
== Semaine 46 : 09/11/2015 - 15/11/2015  ==
{{Sigles}}
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
|            | Lundi    | Mardi    | Mercredi | Jeudi    | Vendredi  | Samedi  | Dimanche |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  07h00-07h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  07h30-08h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  08h00-08h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  08h30-09h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  09h00-09h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  09h30-10h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  10h00-10h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  10h30-11h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  11h00-11h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  11h30-11h45 |          |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  11h45-12h00 |          |  SA    |          |          |          |        |          |
  12h00-12h15 | *Chorale |  SA    |          |          |          |        |          |
  12h15-12h30 | *Chorale |  SA    |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  12h30-12h45 | *Chorale |  OV    |          |    OV    |          |        |          |
  12h45-13h00 | *Chorale |  OV    |          |    OV    |          |        |          |
  13h00-13h15 | *Chorale |  OV    |          |    OV    |    CSR  |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  13h15-13h30 |          |  AT    |          |          |    CSR  |        |          |
  13h30-13h45 |  AT    |  AT    |          |          |    CSR  |        |          |
  13h45-14h00 |  AT    |  AT    |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  14h00-14h30 |          |  CSR    |          |          |          |        |          |
  14h30-15h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  15h00-15h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  15h30-16h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  16h00-16h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  16h30-17h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  17h00-17h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  17h30-18h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  18h00-18h30*|          |          |          |          |          |        |          |
  18h30-19h00*|          |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
* (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
 
== Semaine 45 : 02/11/2015 - 08/11/2015  ==
{{Sigles}}
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
|            | Lundi    | Mardi    | Mercredi | Jeudi    | Vendredi  | Samedi  | Dimanche |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  07h00-07h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  07h30-08h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  08h00-08h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  08h30-09h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  09h00-09h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  09h30-10h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  10h00-10h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  10h30-11h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  11h00-11h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  11h30-11h45 |          |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  11h45-12h00 |          |  AT    |    AT    |    AT    |    AT    |        |          |
  12h00-12h15 | *Chorale |  AT    |    AT    |    AT    |    AT    |        |          |
  12h15-12h30 | *Chorale |  AT    |    AT    |    AT    |    AT    |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  12h30-12h45 | *Chorale |    HM    |    OV    |          |    HM    |        |          |
  12h45-13h00 | *Chorale |    HM    |    OV    |          |    HM    |        |          |
  13h00-13h15 | *Chorale |    HM    |    OV    |          |    HM    |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  13h15-13h30 |          |    CSR  |          |          |    CSR  |        |          |
