|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| [[Category:All]] | | [[Category:All]] |
| | | * [[Le planning Clamart]] |
| | | * [[Le planning Saclay1|Le planning Saclay1 (grande salle)]] |
| | |
| == Semaine 56 : 23/01/2012 - 29/01/2012 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| 08h30-09h00 | | | | | | | |
| |
| 09h00-09h30 | | | | | | | |
| |
| 09h30-10h00 | | | | | | | |
| |
| 10h00-10h30 | | | | | | | |
| |
| 10h30-11h00 | | | | | | | |
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-11h45 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 11h45-12h00 | | | FD | | | | |
| |
| 12h00-12h15 | | *Chorale | FD | | | | |
| |
| 12h15-12h30 | | *Chorale | FD | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h30-12h45 | | *Chorale | | | | | |
| |
| 12h45-13h00 | | *Chorale | | | | | |
| |
| 13h00-13h15 | | *Chorale | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 13h15-13h30 | | | | | | | |
| |
| 13h30-13h45 | | | | | | | |
| |
| 13h45-14h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| 14h30-15h00 | | | | | | | |
| |
| 15h00-15h30 | | | | | | | |
| |
| 15h30-16h00 | | | | | | | |
| |
| 16h00-16h30 | | | | | | | |
| |
| 16h30-17h00 | | | | | | | |
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| 18h00-18h30*| | | | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| | |
| == Semaine 55 : 16/01/2012 - 22/01/2012 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| 08h30-09h00 | | | | | | | |
| |
| 09h00-09h30 | | | | | | | |
| |
| 09h30-10h00 | | | | | | | |
| |
| 10h00-10h30 | | | | | | | |
| |
| 10h30-11h00 | | | | | | | |
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-11h45 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 11h45-12h00 | | | | | | | |
| |
| 12h00-12h15 | | *Chorale | | | | | |
| |
| 12h15-12h30 | | *Chorale | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h30-12h45 | | *Chorale | | | | | |
| |
| 12h45-13h00 | | *Chorale | | | | | |
| |
| 13h00-13h15 | | *Chorale | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 13h15-13h30 | | | | | | | |
| |
| 13h30-13h45 | | | | | | | |
| |
| 13h45-14h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| 14h30-15h00 | | | | | | | |
| |
| 15h00-15h30 | | | | | | | |
| |
| 15h30-16h00 | | | | | | | |
| |
| 16h00-16h30 | | | | | | | |
| |
| 16h30-17h00 | | | | | | | |
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| 18h00-18h30*| | | | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| | |
| == Semaine 54 : 09/01/2012 - 15/01/2012 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| 08h30-09h00 | | | | | | | |
| |
| 09h00-09h30 | | | | | | | |
| |
| 09h30-10h00 | | | | | | | |
| |
| 10h00-10h30 | | | | | | | |
| |
| 10h30-11h00 | | | | | | | |
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-11h45 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 11h45-12h00 | | | | | | | |
| |
| 12h00-12h15 | | *Chorale | | | | | |
| |
| 12h15-12h30 | | *Chorale | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h30-12h45 | | *Chorale | | | | | |
| |
| 12h45-13h00 | | *Chorale | | | | | |
| |
| 13h00-13h15 | | *Chorale | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 13h15-13h30 | | | | | | | |
| |
| 13h30-13h45 | | | | | | | |
| |
| 13h45-14h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| 14h30-15h00 | | | | | | | |
| |
| 15h00-15h30 | | | | | | | |
| |
| 15h30-16h00 | | | | | | | |
| |
| 16h00-16h30 | | | | | | | |
| |
| 16h30-17h00 | | | | | | | |
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| 18h00-18h30*| | | | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| | |
| == Semaine 53 : 02/01/2012 - 08/01/2012 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| 08h30-09h00 | | | | | | | |
| |
| 09h00-09h30 | | | | | | | |
| |
| 09h30-10h00 | | | | | | | |
| |
| 10h00-10h30 | | | | | | | |
| |
| 10h30-11h00 | | | | | | | |
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-11h45 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 11h45-12h00 | | | | | | | |
| |
| 12h00-12h15 | | *Chorale | | | | | |
| |
| 12h15-12h30 | | *Chorale | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h30-12h45 | | *Chorale | | | | | |
| |
| 12h45-13h00 | | *Chorale | | | | | |
| |
| 13h00-13h15 | | *Chorale | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 13h15-13h30 | | | | | | | |
| |
| 13h30-13h45 | | | | | | | |
| |
| 13h45-14h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| 14h30-15h00 | | | | | | | |
| |
| 15h00-15h30 | | | | | | | |
| |
| 15h30-16h00 | | | | | | | |
| |
| 16h00-16h30 | | | | | | | |
| |
| 16h30-17h00 | | | | | | | |
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| 18h00-18h30*| | | | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| | |
| == Semaine 52 : 26/12/2011 - 01/01/2012 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| 08h30-09h00 | | | | | | | |
| |
| 09h00-09h30 | | | | | | | |
| |
| 09h30-10h00 | | | | | | | |
| |
| 10h00-10h30 | | | | | | | |
| |
| 10h30-11h00 | | | | | | | |
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-11h45 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 11h45-12h00 | | | | | | | |
| |
| 12h00-12h15 | | | | | | | |
| |
| 12h15-12h30 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h30-12h45 | | | | | | | |
| |
| 12h45-13h00 | | | | | | | |
| |
| 13h00-13h15 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 13h15-13h30 | | | | | | | |
| |
| 13h30-13h45 | | | | | | | |
| |
| 13h45-14h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| 14h30-15h00 | | | | | | | |
| |
| 15h00-15h30 | | | | | | | |
| |
| 15h30-16h00 | | | | | | | |
| |
| 16h00-16h30 | | | | | | | |
| |
| 16h30-17h00 | | | | | | | |
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| 18h00-18h30*| | | | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| == Semaine 51 : 19/12/2011 - 25/12/2011 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| 08h30-09h00 | | | | | | | |
| |
| 09h00-09h30 | | | | | | | |
| |
| 09h30-10h00 | | | | | | | |
| |
| 10h00-10h30 | | | | | | | |
| |
| 10h30-11h00 | | | | | | | |
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-11h45 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 11h45-12h00 | | | | | | | |
| |
| 12h00-12h15 | FG | | | | | | |
| |
| 12h15-12h30 | FG | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h30-12h45 | CL | | | | | | |
| |
| 12h45-13h00 | CL | FG | | | | | |
| |
| 13h00-13h15 | CL | FG | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 13h15-13h30 | VD | VD | | | | | |
| |
| 13h30-13h45 | VD | VD | | | | | |
| |
| 13h45-14h00 | VD | VD | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| 14h30-15h00 | | | | | | | |
| |
| 15h00-15h30 | | | | | | | |
| |
| 15h30-16h00 | | | | | | | |
| |
| 16h00-16h30 | | | | | | | |
| |
| 16h30-17h00 | | | | | | | |
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| 18h00-18h30*| | | | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| == Semaine 50 : 12/12/2011 - 18/12/2011 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | FG | | AP | | FG | | |
| |
| 08h30-09h00 | FG | | AP | | FG | | |
| |
| 09h00-09h30 | | | | | | | |
| |
| 09h30-10h00 | | | | | | | |
| |
| 10h00-10h30 | | | | | | | |
| |
| 10h30-11h00 | | | | | | | |
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-11h45 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 11h45-12h00 | | | | | VD | | |
| |
| 12h00-12h15 | FG | *Chorale | | | VD | | |
| |
| 12h15-12h30 | FG | *Chorale | | | VD | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h30-12h45 | FG | *Chorale | | SLB | | | |
| |
| 12h45-13h00 | FG | *Chorale | | SLB | | | |
| |
| 13h00-13h15 | SLB | *Chorale | | FG | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 13h15-13h30 | RM | | | FG | RM | | |
| |
| 13h30-13h45 | RM | | | FG | RM | | |
| |
| 13h45-14h00 | RM | | | | RM | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| 14h30-15h00 | | | | | | | |
| |
| 15h00-15h30 | | | | | | | |
| |
| 15h30-16h00 | | | | | | | |
| |
| 16h00-16h30 | | | | | | | |
| |
| 16h30-17h00 | | | | | | | |
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| 18h00-18h30*| MB | | | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| MB | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| == Semaine 49 : 05/12/2011 - 11/12/2011 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | AP | AP | | | |
| |
| 08h30-09h00 | | FG | AP | AP | FG | | |
| |
| 09h00-09h30 | | FG | | | FG | | |
| |
| 09h30-10h00 | | | | | | | |
| |
| 10h00-10h30 | | | | | | | |
| |
| 10h30-11h00 | | | | | | | |
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-11h45 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 11h45-12h00 | SLB | | FD | | | | |
| |
| 12h00-12h15 | SLB | *Chorale | FD | | | | |
| |
| 12h15-12h30 | SLB | *Chorale | FD | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h30-12h45 | | *Chorale | MB | JMP | | | |
| |
| 12h45-13h00 | | *Chorale | MB | JMP | | | |
| |
| 13h00-13h15 | | *Chorale | MB | FG | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 13h15-13h30 | RM | RM | | FG | RM | | |
| |
| 13h30-13h45 | RM | RM | | FG | RM | | |
| |
| 13h45-14h00 | RM | RM | | FG | RM | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| 14h30-15h00 | | | | | | | |
| |
| 15h00-15h30 | | | | | | | |
| |
| 15h30-16h00 | | | | | | | |
| |
| 16h00-16h30 | | | | | | | |
| |
| 16h30-17h00 | | | | | | | |
| |
| 17h00-17h30 | CE | MB | AD | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | CE | MB | AD | | | | |
| |
| 18h00-18h30*| CE | | AD | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| CE | | AD | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| == Semaine 48 : 28/11/2011 - 04/12/2011 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | AP | | |
| |
| 08h30-09h00 | | | | | AP | | |
| |
| 09h00-09h30 | | | | | | | |
| |
| 09h30-10h00 | | | | | | | |
| |
| 10h00-10h30 | | | | | | | |
| |
| 10h30-11h00 | | | | | | | |
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-11h45 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 11h45-12h00 | | | | | MB | | |
| |
| 12h00-12h15 | | *Chorale | | AC | MB | | |
| |
| 12h15-12h30 | | *Chorale | | AC | MB | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h30-12h45 | | *Chorale | VD | AC | | | |
| |
| 12h45-13h00 | | *Chorale | VD | | | | |
| |
| 13h00-13h15 | | *Chorale | VD | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 13h15-13h30 | | VD | MB | VD | AT | | |
| |
| 13h30-13h45 | | VD | MB | VD | AT | | |
| |
| 13h45-14h00 | | VD | MB | VD | AT | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| 14h30-15h00 | | | | AP | | | |
| |
| 15h00-15h30 | | | | AP | | | |
| |
| 15h30-16h00 | | | | | | | |
| |
| 16h00-16h30 | | | | | | | |
| |
| 16h30-17h00 | | | | | | | |
| |
| 17h00-17h30 | | | FDY | CE | AP | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | FDY | CE | AP | | |
| |
| 18h00-18h30*| MB | | FDY | CE | | | |
| |
| 18h30-19h00*| MB | | FDY | CE | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| == Semaine 47 : 21/11/2011 - 27/11/2011 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | AP | | AP | AP | | | |
| |
| 08h30-09h00 | AP | | AP | AP | | | |
| |
| 09h00-09h30 | | | | | | | |
| |
| 09h30-10h00 | | | | | | | |
| |
| 10h00-10h30 | | | | | | | |
| |
| 10h30-11h00 | | | | | | | |
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-11h45 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 11h45-12h00 | | | FD | | | | |
| |
| 12h00-12h15 |*Chorale | JMP | FD | | | | |
| |
| 12h15-12h30 |*Chorale | JMP | FD | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h30-12h45 |*Chorale | VD | | | | | |
| |
| 12h45-13h00 |*Chorale | VD | | | | | |
| |
| 13h00-13h15 |*Chorale | VD | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 13h15-13h30 | VD | | RM | RM | | | |
| |
| 13h30-13h45 | VD | | RM | RM | | | |
| |
| 13h45-14h00 | VD | | RM | RM | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| 14h30-15h00 | | | | | | | |
| |
| 15h00-15h30 | | | | | | | |
| |
| 15h30-16h00 | | | | | | | |
| |
| 16h00-16h30 | | | | | | | |
| |
| 16h30-17h00 | | | | | | | |
| |
| 17h00-17h30 | | | FDY | AD | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | FDY | AD | | | |
| |
| 18h00-18h30*| | | FDY | AD | | | |
| |
| 18h30-19h00*| | | FDY | AD | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| == Semaine 46 : 14/11/2011 - 20/11/2011 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | AP | | | AP | | | |
| |
| 08h30-09h00 | AP | | | AP | | | |
| |
| 09h00-09h30 | | | | | | | |
| |
| 09h30-10h00 | | | | | | | |
| |
| 10h00-10h30 | | | | | | | |
| |
| 10h30-11h00 | | | | | | | |
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-11h45 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 11h45-12h00 | | | FD | | | | |
| |
| 12h00-12h15 | | *Chorale | FD | | | | |
| |
| 12h15-12h30 | | *Chorale | FD | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h30-12h45 | | *Chorale | VD | | SLB | | |
| |
| 12h45-13h00 | | *Chorale | VD | | SLB | | |
| |
| 13h00-13h15 | | *Chorale | VD | | SLB | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 13h15-13h30 | RM | VD | RM | | RM | | |
| |
| 13h30-13h45 | RM | VD | RM | | RM | | |
| |
| 13h45-14h00 | RM | VD | RM | | RM | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| 14h30-15h00 | | | | | | | |
| |
| 15h00-15h30 | | | | | | | |
| |
| 15h30-16h00 | | | | | | | |
| |
| 16h00-16h30 | | | | | | | |
| |
| 16h30-17h00 | | | | | | | |
| |
| 17h00-17h30 | | | AD | CE | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | AD | CE | | | |
| |
| 18h00-18h30*| | | AD | CE | | | |
| |
| 18h30-19h00*| | | AD | CE | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| == Semaine 45 : 07/11/2011 - 13/11/2011 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| 08h30-09h00 | | | | | | | |
| |
| 09h00-09h30 | | | | | | | |
| |
| 09h30-10h00 | | | | | | | |
| |
| 10h00-10h30 | | | | | | | |
| |
| 10h30-11h00 | | | | | | | |
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-11h45 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 11h45-12h00 | | | | CL | | | |
| |
| 12h00-12h15 | RM | *Chorale | | CL | | | |
| |
| 12h15-12h30 | RM | *Chorale | | CL | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h30-12h45 | | *Chorale | | CL | | | |
| |
| 12h45-13h00 | | *Chorale | | FD | | | |
| |
| 13h00-13h15 | | *Chorale | | FD | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+--------- +-----------+---------+----------+
| |
| 13h15-13h30 | VD | VD | RM | FD | | | |
| |
| 13h30-13h45 | VD | VD | RM | MB | | | |
| |
| 13h45-14h00 | VD | VD | RM | MB | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | RM | | | | | |
| |
| 14h30-15h00 | | | | | | | |
| |
| 15h00-15h30 | AP | | | | | | |
| |
| 15h30-16h00 | AP | | | | | | |
| |
| 16h00-16h30 | | | | | | | |
| |
| 16h30-17h00 | | | | | | | |
| |
| 17h00-17h30 | | | AD | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | AD | | | | |
| |
| 18h00-18h30*| | | AD | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| | | AD | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| == Semaine 44 : 31/10/2011 - 06/11/2011 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | AP | | AP | | |
| |
| 08h30-09h00 | | | AP | | AP | | |
| |
| 09h00-09h30 | | | | | | | |
| |
| 09h30-10h00 | | | | | | | |
| |
| 10h00-10h30 | | | | | | | |
| |
| 10h30-11h00 | | | | | | | |
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-11h45 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 11h45-12h00 | | | FD | | VD | | |
| |
| 12h00-12h15 | | | FD | Chorale | VD | | |
| |
| 12h15-12h30 | | | FD | Chorale | VD | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h30-12h45 | | | MB | Chorale | SLB | | |
| |
| 12h45-13h00 | | | MB | Chorale | SLB | | |
| |
| 13h00-13h15 | | | MB | Chorale | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 13h15-13h30 | | | VD | RM | RM | | |
| |
| 13h30-13h45 | | | VD | RM | RM | | |
| |
| 13h45-14h00 | | | VD | RM | RM | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| 14h30-15h00 | | | | | | | |
| |
| 15h00-15h30 | | | | | | | |
| |
| 15h30-16h00 | | | | | | | |
| |
| 16h00-16h30 | | | | | | | |
| |
| 16h30-17h00 | | | | | | | |
| |
| 17h00-17h30 | | | AD | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | AD | | | | |
| |
| 18h00-18h30*| | | AD | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| | | AD | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| == Semaine 43 : 24/10/2011 - 30/10/2011 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | AP | AP | | | |
| |
| 08h30-09h00 | | | AP | AP | | | |
| |
