|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| [[Category:All]] | | [[Category:All]] |
| == Semaine 29 : 19/07/2010 - 25/07/2010 ==
| | * [[Le planning Clamart]] |
| {{Sigles}}
| | * [[Le planning Saclay1|Le planning Saclay1 (grande salle)]] |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| 08h30-09h00 | | | | | | | |
| |
| 09h00-09h30 | | | | | | | |
| |
| 09h30-10h00 | | | | | | | |
| |
| 10h00-10h30 | | | | | | | |
| |
| 10h30-11h00 | | | | | | | |
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-11h45 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 11h45-12h00 | | | | | | | |
| |
| 12h00-12h15 | | *Chorale | | | | | |
| |
| 12h15-12h30 | | *Chorale | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h30-12h45 | | *Chorale | | | | | |
| |
| 12h45-13h00 | | *Chorale | | | | | |
| |
| 13h00-13h15 | | *Chorale | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 13h15-13h30 | | | | | | | |
| |
| 13h30-13h45 | | | | | | | |
| |
| 13h45-14h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| 14h30-15h00 | | | | | | | |
| |
| 15h00-15h30 | | | | | | | |
| |
| 15h30-16h00 | | | | | | | |
| |
| 16h00-16h30 | | | | | | | |
| |
| 16h30-17h00 | | | | | | | |
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| 18h00-18h30*| | | | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| | |
| == Semaine 28 : 12/07/2010 - 18/07/2010 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| 08h30-09h00 | | | | | | | |
| |
| 09h00-09h30 | | | | | | | |
| |
| 09h30-10h00 | | | | | | | |
| |
| 10h00-10h30 | | | | | | | |
| |
| 10h30-11h00 | | | | | | | |
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-11h45 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 11h45-12h00 | | | | | | | |
| |
| 12h00-12h15 | | *Chorale | | | | | |
| |
| 12h15-12h30 | | *Chorale | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h30-12h45 | | *Chorale | | | | | |
| |
| 12h45-13h00 | | *Chorale | | | | | |
| |
| 13h00-13h15 | | *Chorale | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 13h15-13h30 | | | | CC | | | |
| |
| 13h30-13h45 | | | | CC | | | |
| |
| 13h45-14h00 | | | | CC | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| 14h30-15h00 | | | | | | | |
| |
| 15h00-15h30 | | | | | | | |
| |
| 15h30-16h00 | | | | | | | |
| |
| 16h00-16h30 | | | | | | | |
| |
| 16h30-17h00 | | | | | | | |
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| 18h00-18h30*| | | | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| == Semaine 27 : 05/07/2010 - 11/07/2010 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| 08h30-09h00 | | | | | | | |
| |
| 09h00-09h30 | | | | | | | |
| |
| 09h30-10h00 | | | | | | | |
| |
| 10h00-10h30 | | | | | | | |
| |
| 10h30-11h00 | | | | | | | |
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-11h45 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 11h45-12h00 | | | | | | | |
| |
| 12h00-12h15 | | *AC | | | | | |
| |
| 12h15-12h30 | | *AC | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h30-12h45 | | *AC | | | | | |
| |
| 12h45-13h00 | | | | | | | |
| |
| 13h00-13h15 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 13h15-13h30 | | | | | | | |
| |
| 13h30-13h45 | | | | | | | |
| |
| 13h45-14h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| 14h30-15h00 | | | | | | | |
| |
| 15h00-15h30 | | | | | | | |
| |
| 15h30-16h00 | | | | | | | |
| |
| 16h00-16h30 | | | | | | | |
| |
| 16h30-17h00 | | | | | | | |
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| 18h00-18h30*| | | | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| == Semaine 26 : 28/06/2010 - 04/07/2010 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| 08h30-09h00 | | | | | | | |
| |
| 09h00-09h30 | | | | | | | |
| |
| 09h30-10h00 | | | | | | | |
| |
| 10h00-10h30 | | | | | | | |
| |
| 10h30-11h00 | | | | | | | |
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-11h45 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 11h45-12h00 | AT | AT | | | AT | | |
| |
| 12h00-12h15 | AT | AT | RM | | AT | | |
| |
| 12h15-12h30 | AT | AT | RM | | AT | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h30-12h45 | CC | VD | VD | | VD | | |
| |
| 12h45-13h00 | CC | VD | VD | | VD | | |
| |
| 13h00-13h15 | CC | VD | VD | AT | VD | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 13h15-13h30 | RM | | CC | AT | | | |
| |
| 13h30-13h45 | RM | RM | CC | | | | |
| |
| 13h45-14h00 | RM | RM | CC | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| 14h30-15h00 | | | | | | | |
| |
| 15h00-15h30 | | | | | | | |
| |
| 15h30-16h00 | | | | | | | |
| |
| 16h00-16h30 | | | | | | | |
| |
| 16h30-17h00 | | | | | | | |
| |
| 17h00-17h30 | CE (grp) | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | CE (grp) | | | | | | |
| |
| 18h00-18h30*| CE (grp) | | | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| CE (grp) | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| == Semaine 25 : 21/06/2010 - 27/06/2010 ==
| |
| | |
| Salle de musique :
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| 08h30-09h00 | | | | | | | |
| |
| 09h00-09h30 | | | | | | | |
| |
| 09h30-10h00 | | | | | | | |
| |
| 10h00-10h30 | | | | | | | |
| |
| 10h30-11h00 | | | | | | | |
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-11h45 | AT | | | | CM | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 11h45-12h00 | AT | | | | CM | | |
| |
| 12h00-12h15 | AT | | | | AC | | |
| |
| 12h15-12h30 | Chorale | | | | AC | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h30-12h45 | Chorale | | | CE(grp) | AT | | |
| |
| 12h45-13h00 | Chorale | | | CE(grp) | AT | | |
| |
| 13h00-13h15 | Chorale | | | CE(grp) | AT | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 13h15-13h30 | RM | | CC | CE(grp) | RM | | |
| |
| 13h30-13h45 | RM | | CC | | RM | | |
| |
| 13h45-14h00 | RM | | CC | | RM | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | VD | | |
| |
| 14h30-15h00 | | | | | | | |
| |
| 15h00-15h30 | | | | | | | |
| |
| 15h30-16h00 | | | | | | | |
| |
| 16h00-16h30 | | | | | | | |
| |
| 16h30-17h00 | CE(grp) | | | | | | |
| |
| 17h00-17h30 | CE(grp) | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | CE(grp) | | | | | | |
| |
| 18h00-18h30*| CE(grp) | | | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| {{Sigles}}
| |
| | |
| == Semaine 24 : 14/06/2010 - 20/06/2010 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| 08h30-09h00 | | | | | | | |
| |
| 09h00-09h30 | | | | | | | |
| |
| 09h30-10h00 | | | | | | | |
| |
| 10h00-10h30 | | | | | | | |
| |
| 10h30-11h00 | | | | | | | |
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-11h45 | | CL | | AC | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 11h45-12h00 | CD | CL | MC | AC | TP | | |
| |
| 12h00-12h15 | CD | *Chorale | MC | Chorale | TP | | |
| |
| 12h15-12h30 | CD | *Chorale | MC | Chorale | TP | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h30-12h45 | CC | *Chorale | MC | Chorale | MC | | |
| |
| 12h45-13h00 | CC | *Chorale | MC | Chorale | MC | | |
| |
| 13h00-13h15 | CC | *Chorale | MC | Chorale | MC | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 13h15-13h30 | SLB | CD | SLB | CC | MC | | |
| |
| 13h30-13h45 | SLB | CD | SLB | CC | SF | | |
| |
| 13h45-14h00 | SLB | CD | SLB | CC | SF | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | SG | | | CD | SF | | |
| |
| 14h30-15h00 | SG | | | CD | | | |
| |
| 15h00-15h30 | | | | | | | |
| |
| 15h30-16h00 | | | | | | | |
| |
| 16h00-16h30 | | | | | | | |
| |
| 16h30-17h00 | | | | | | | |
| |
| 17h00-17h30 | FDY | CL | | SG | | | |
| |
| 17h30-18h00 | FDY | CL | | SG | | | |
| |
| 18h00-18h30*| FDY | | | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| FDY | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| == Semaine 23 : 07/06/2010 - 13/06/2010 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| 08h30-09h00 | | | | | | | |
| |
| 09h00-09h30 | | | | | | | |
| |
| 09h30-10h00 | | | | | | | |
| |
| 10h00-10h30 | | | | | | | |
| |
| 10h30-11h00 | | | | | | | |
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-11h45 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 11h45-12h00 | CL | AT | | | PN | | |
| |
| 12h00-12h15 | CL | AT | | *Chorale | PN | | |
| |
| 12h15-12h30 | CL | AT | CE(grp) | *Chorale | PN | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h30-12h45 | AT | CD | CE(grp) | *Chorale | AT | | |
| |
| 12h45-13h00 | AT | CD | CE(grp) | *Chorale | AT | | |
| |
| 13h00-13h15 | AT | CD | CE(grp) | *Chorale | AT | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 13h15-13h30 | RM | RM | CC | CD | RM | | |
| |
| 13h30-13h45 | RM | RM | CC | CD | RM | | |
| |
| 13h45-14h00 | RM | RM | CC | CD | RM | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | VD | | | | | | |
| |
| 14h30-15h00 | VD | | | | | | |
| |
| 15h00-15h30 | | | | | | | |
| |
| 15h30-16h00 | | | | | | | |
| |
| 16h00-16h30 | | | | | | | |
| |
| 16h30-17h00 | | | | | | | |
| |
| 17h00-17h30 | FDY | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | FDY | | | | | | |
| |
| 18h00-18h30*| FDY | | | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| FDY | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| == Semaine 22 : 31/05/2010 - 06/06/2010 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| 08h30-09h00 | | | | | | | |
| |
| 09h00-09h30 | | | | | | | |
| |
| 09h30-10h00 | | | | | | | |
| |
| 10h00-10h30 | | | | | | | |
| |
| 10h30-11h00 | | | | | | | |
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-11h45 | | | CD | AT | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 11h45-12h00 | AT | | CD | AT | AT | | |
| |
| 12h00-12h15 | AT | *Chorale | CD | AC | AT | | |
| |
| 12h15-12h30 | AT | *Chorale | CE | AC | AT | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h30-12h45 | CL | *Chorale | CE | AC | VD | | |
| |
| 12h45-13h00 | CL | *Chorale | CE | VD | VD | | |
| |
| 13h00-13h15 | CL | *Chorale | CE | VD | VD | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 13h15-13h30 | RM | | CC | TP | RM | | |
| |
| 13h30-13h45 | RM | | CC | TP | RM | | |
| |
| 13h45-14h00 | RM | | CC | TP | RM | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | VD | SF | RM | | | | |
| |
| 14h30-15h00 | | SF | | | | | |
| |
| 15h00-15h30 | | VD | | | | | |
| |
| 15h30-16h00 | | | | | | | |
| |
| 16h00-16h30 | | | | | | | |
| |
| 16h30-17h00 | | | | | | | |
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| 18h00-18h30*| | | | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| == Semaine 21 : 24/05/2010 - 30/05/2010 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| 08h30-09h00 | | | | | | | |
| |
| 09h00-09h30 | | | | | | | |
| |
| 09h30-10h00 | | | | | | | |
| |
| 10h00-10h30 | | | | | | | |
| |
| 10h30-11h00 | | | | | | | |
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-11h45 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 11h45-12h00 | | AT | | | AT | | |
| |
| 12h00-12h15 | | AT | | AC | AT | | |
| |
| 12h15-12h30 | | AT | | AC | AT | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h30-12h45 | | | VD | AC | CC | | |
| |
| 12h45-13h00 | | | VD | SF | CC | | |
| |
| 13h00-13h15 | | | VD | SF | CC | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 13h15-13h30 | | AB | CC | CD | RM | | |
| |
| 13h30-13h45 | | AB | CC | CD | RM | | |
| |
| 13h45-14h00 | | AB | CC | CD | RM | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | VD | | | |
| |
| 14h30-15h00 | | | | | | | |
| |
| 15h00-15h30 | | | | | | | |
| |
| 15h30-16h00 | | | | | | | |
| |
| 16h00-16h30 | | | | | | | |
| |
| 16h30-17h00 | | | | | | | |
| |
| 17h00-17h30 | | | | | FDR | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | FDR | | |
| |
| 18h00-18h30*| | | | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| == Semaine 20 : 17/05/2010 - 23/05/2010 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| 08h30-09h00 | | | | | | | |
| |
| 09h00-09h30 | | | | | | | |
| |
| 09h30-10h00 | | | | | | | |
| |
| 10h00-10h30 | | | | | | | |
| |
| 10h30-11h00 | | | | | | | |
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-11h45 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 11h45-12h00 | | | | | AT | | |
| |
| 12h00-12h15 | AC | *Chorale | | Chorale | AT | | |
| |
| 12h15-12h30 | AC | *Chorale | | Chorale | AT | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h30-12h45 | AC | *Chorale | VD | Chorale | VD | | |
| |
| 12h45-13h00 | | *Chorale | VD | Chorale | VD | | |
| |
| 13h00-13h15 | | *Chorale | VD | Chorale | VD | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 13h15-13h30 | RM | VD | CC | VD | | | |
| |
| 13h30-13h45 | RM | VD | CC | VD | | | |
| |
| 13h45-14h00 | RM | VD | CC | VD | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | RM | | | | |
| |
| 14h30-15h00 | | | | | | | |
| |
| 15h00-15h30 | | | | | | | |
| |
| 15h30-16h00 | | | | | | | |
| |
| 16h00-16h30 | | | | | | | |
| |
| 16h30-17h00 | | | | | | | |
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| 18h00-18h30*| | | | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| == Semaine 19 : 10/05/2010 - 16/05/2010 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| 08h30-09h00 | | | | | | | |
| |
| 09h00-09h30 | | | | | | | |
| |
| 09h30-10h00 | | | | | | | |
| |
| 10h00-10h30 | | | | | | | |
| |
| 10h30-11h00 | | | | | | | |
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-11h45 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 11h45-12h00 | RM | | AT | | | | |
| |
| 12h00-12h15 | RM | *Chorale | AT | | | | |
| |
| 12h15-12h30 | RM | *Chorale | AT | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h30-12h45 | AT | *Chorale | VD | | | | |
| |
| 12h45-13h00 | AT | *Chorale | VD | | | | |
| |
| 13h00-13h15 | AT | *Chorale | VD | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 13h15-13h30 | CC | CC | CC | | | | |
| |
| 13h30-13h45 | CC | CC | CC | | | | |
| |
| 13h45-14h00 | CC | CC | CC | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | VD | VD | RM | | | | |
| |
| 14h30-15h00 | | | | | | | |
| |
| 15h00-15h30 | | | | | | | |
| |
| 15h30-16h00 | | | | | | | |
| |
| 16h00-16h30 | | | | | | | |
| |
| 16h30-17h00 | | | | | | | |
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| 18h00-18h30*| | | | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| == Semaine 18 : 03/05/2010 - 09/05/2010 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| 08h30-09h00 | | | | | | | |
| |
| 09h00-09h30 | | | | | | | |
| |
| 09h30-10h00 | | | | | | | |
| |
| 10h00-10h30 | | | | | | | |
| |
| 10h30-11h00 | | | | | | | |
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-11h45 | | VD | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 11h45-12h00 | | VD | | | AT | | |
| |
| 12h00-12h15 | AC | PN | | Chorale | AT | | |
| |
| 12h15-12h30 | AC | PN | | Chorale | AT | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h30-12h45 | AC | PN | VD | Chorale | CC | | |
| |
| 12h45-13h00 | AB | PN | VD | Chorale | CC | | |
| |
| 13h00-13h15 | AB | PN | VD | Chorale | CC | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 13h15-13h30 | AB | TP | RM | CC | RM | | |
| |
| 13h30-13h45 | SLB | TP | RM | CC | RM | | |
| |
| 13h45-14h00 | SLB | TP | RM | CC | RM | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | RM | | | VD | | | |
| |
| 14h30-15h00 | | | | | | | |
| |
| 15h00-15h30 | | | | | | | |
| |
| 15h30-16h00 | | | | | | | |
| |
| 16h00-16h30 | | | | | | | |
| |
| 16h30-17h00 | | | | | | | |
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | FDR | | | | |
| |
| 18h00-18h30*| | | FDR | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| == Semaine 17 : 26/04/2010 - 02/05/2010 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| 08h30-09h00 | | | | | | | |
| |
| 09h00-09h30 | | | | | | | |
| |
| 09h30-10h00 | | | | | | | |
| |
| 10h00-10h30 | | | | | | | |
| |
| 10h30-11h00 | | | | | | | |
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-11h45 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 11h45-12h00 | | | | VD | RM | | |
| |
| 12h00-12h15 | | AC | | VD | RM | | |
| |
| 12h15-12h30 | | AC | | VD | RM | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h30-12h45 | VD | AC | SLB | CC | CC | | |
| |
| 12h45-13h00 | VD | VD | SLB | CC | CC | | |
| |
| 13h00-13h15 | VD | VD | SLB | CC | CC | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 13h15-13h30 | RM | | FDY | TP | SF | | |
| |
| 13h30-13h45 | RM | | FDY | TP | SF | | |
| |
| 13h45-14h00 | RM | | FDY | TP | SF | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | RM | | VD | | |
| |
| 14h30-15h00 | | | | | | | |
| |
| 15h00-15h30 | | | | | | | |
| |
| 15h30-16h00 | | | | | | | |
| |
| 16h00-16h30 | | | | | | | |
| |
| 16h30-17h00 | | | | | | | |
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| 18h00-18h30*| | | | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
