|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| [[Accueil privé|Retour à l'accueil]] | | [[Category:All]] |
| | | * [[Le planning Clamart]] |
| Après modification de cette page, vérifiez dans l'historique (onglet historique) si vous n'avez pas écrasé la réservation d'un autre.
| | * [[Le planning Saclay1|Le planning Saclay1 (grande salle)]] |
| == Semaine 7 : 11/02/2008 - 17/02/2008 ==
| |
| [[Les membres du club#AT|AT]], [[Les membres du club#CE|CE]] [[Les membres du club#FD|FD]] [[Les membres du club#FL|FL]]
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-12h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h00-12h30 | |(*Chorale)| |*Chorale? | | | |
| |
| 12h30-13h00 | |(*Chorale)| | CE ? | | | |
| |
| 13h00-13h30 | | | | CE | | | |
| |
| 13h30-14h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | |
| == Semaine 6 : 04/02/2008 - 10/02/2008 ==
| |
| [[Les membres du club#AT|AT]], [[Les membres du club#FD|FD]], [[Les membres du club#FL|FL]]
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 11h00-11h30 | | | | | FL | | |
| |
| 11h30-12h00 | | | | | FL | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h00-12h30 |AT |*Chorale | | | AT | | |
| |
| 12h30-13h00 |AT |*Chorale | | | AT | | |
| |
| 13h00-13h30 | |ES | FD | | | | |
| |
| 13h30-14h00 | |ES | FD | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
|
| |
| {{Règles d'utilisation du planning}}
| |