|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| == Semaine 30 : 21/07/2008 - 27/07/2008 ==
| | [[Category:All]] |
| {{Sigles}}
| | * [[Le planning Clamart]] |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| | * [[Le planning Saclay1|Le planning Saclay1 (grande salle)]] |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-12h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h00-12h30 | | *Chorale | | | | | |
| |
| 12h30-13h00 | | *Chorale | | | | | |
| |
| 13h00-13h30 | | | | | | | |
| |
| 13h30-14h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| 18h00-18h30*| | | | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| == Semaine 29 : 14/07/2008 - 20/07/2008 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-12h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h00-12h30 | | *Chorale | | | | | |
| |
| 12h30-13h00 | | *Chorale | | | | | |
| |
| 13h00-13h30 | | | | | | | |
| |
| 13h30-14h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| 18h00-18h30*| | | | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| == Semaine 28 : 07/07/2008 - 13/07/2008 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-12h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h00-12h30 | | *Chorale | AT | | | | |
| |
| 12h30-13h00 | | *Chorale | AT | | | | |
| |
| 13h00-13h30 | | SQ | ES | | | | |
| |
| 13h30-14h00 | | SQ | ES | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | VD | | | | | |
| |
| ...
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| 18h00-18h30*| | | | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| == Semaine 27 : 30/06/2008 - 06/07/2008 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-12h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h00-12h30 | FD | *Chorale | SF | SQ | FD | | |
| |
| 12h30-13h00 | FD | *Chorale | SF | SQ | FD | | |
| |
| 13h00-13h30 | AT | ES | FD | ES | AT | | |
| |
| 13h30-14h00 | AT | ES | FD | ES | AT | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| 18h00-18h30*| | | | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| == Semaine 26 : 23/06/2008 - 29/06/2008 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-12h00 | | AG | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h00-12h30 | | | SF | SQ | AT | | |
| |
| 12h30-13h00 | | | SF | SQ | AT | | |
| |
| 13h00-13h30 | | AT | | FD | ES | | |
| |
| 13h30-14h00 | | AT | | FD | ES | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| 18h00-18h30*| | | | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| == Semaine 25 : 16/06/2008 - 22/06/2008 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-12h00 | | | | | AG | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h00-12h30 | AT | *Chorale | SQ | SF | AT | | |
| |
| 12h30-13h00 | AT | *Chorale | SQ | SF | AT | | |
| |
| 13h00-13h30 | CE | FD | AG | ES | FD | | |
| |
| 13h30-14h00 | CE | FD | AG | ES | FD | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| 18h00-18h30*| | | | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| == Semaine 24 : 09/06/2008 - 15/06/2008 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-12h00 | AG | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h00-12h30 | SSQ | *Chorale | SF | AT | AT | | |
| |
| 12h30-13h00 | SSQ | *Chorale | SF | AT | AT | | |
| |
| 13h00-13h30 | FD | ES | FRM | ES | | | |
| |
| 13h30-14h00 | FD | ES | FRM | ES | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| 18h00-18h30*| | | | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| == Semaine 23 : 02/06/2008 - 08/06/2008 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-12h00 | | | | FD | AG | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h00-12h30 | AG | FD | ADA | FD | AT | | |
| |
| 12h30-13h00 | AG | FD | ADA | Chorale | AT | | |
| |
| 13h00-13h30 | CL | AT | FRM | Chorale | | | |
| |
| 13h30-14h00 | CL | AT | FRM | VD | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| 18h00-18h30*| | | | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| [[Accueil privé|Retour à l'accueil]] | |
| | |
| == Semaine 22 : 26/05/2008 - 01/06/2008 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-12h00 | | SQ | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h00-12h30 | AT | SQ | SF | Chorale | AT | | |
| |
| 12h30-13h00 | AT | CE | SF | Chorale | AT | | |
| |
| 13h00-13h30 | | CL | FRM | SG | FD | | |
| |
| 13h30-14h00 | | CL | FRM | CE | FD | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-15h00 | | | SQ | | | | |
| |
| ...
| |
| 17h00-17h30 | | | | ES | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | ES | | | |
| |
| 18h00-18h30*| | | | ES | | | |
| |
| 18h30-19h00*| | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| == Archives ==
| |
| [[Archives du planning]] | |
| | |
|
| |
| {{Règles d'utilisation du planning}}
| |
| | |
| == Semaine X : XX/XX/2008 - XX/XX/2008 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-12h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h00-12h30 | | *Chorale | | | | | |
| |
| 12h30-13h00 | | *Chorale | | | | | |
| |
| 13h00-13h30 | | | | | | | |
| |
| 13h30-14h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| 18h00-18h30*| | | | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |