|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| [[Accueil privé|Retour à l'accueil]] | | [[Category:All]] |
| == Semaine 22 : 26/05/2008 - 01/06/2008 ==
| | * [[Le planning Clamart]] |
| {{Sigles}}
| | * [[Le planning Saclay1|Le planning Saclay1 (grande salle)]] |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-12h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h00-12h30 | | *Chorale | | | | | |
| |
| 12h30-13h00 | | *Chorale | | | | | |
| |
| 13h00-13h30 | | | | | | | |
| |
| 13h30-14h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| 18h00-18h30*| | | | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| == Semaine 21 : 19/05/2008 - 25/05/2008 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-12h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h00-12h30 | AT | *Chorale | AG | | | | |
| |
| 12h30-13h00 | AT | *Chorale | AG | | | | |
| |
| 13h00-13h30 | VD | | SG | ES | | | |
| |
| 13h30-14h00 | VD | | SG | ES | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| 18h00-18h30*| | | | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| == Semaine 20 : 12/05/2008 - 18/05/2008 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-12h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h00-12h30 | | | VD | AT | AG | | |
| |
| 12h30-13h00 | | | VD | AT | AG | | |
| |
| 13h00-13h30 | | JPP | FRM | CE | AT | | |
| |
| 13h30-14h00 | | JPP | FRM | CE | AT | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | VD | | | |
| |
| 18h00-18h30*| | | SLB | VD | | | |
| |
| 18h30-19h00*| | | SLB | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| == Semaine 19 : 05/05/2008 - 11/05/2008 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-12h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h00-12h30 | AT | AT | Chorale | | AG | | |
| |
| 12h30-13h00 | AT | AT | Chorale | | AG | | |
| |
| 13h00-13h30 | CE | FD | ES | | | | |
| |
| 13h30-14h00 | CE | FD | ES | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| 18h00-18h30*| | | | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| == Semaine 18 : 28/04/2008 - 04/05/2008 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-12h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h00-12h30 | AT | SQ | CE | | FD | | |
| |
| 12h30-13h00 | AT | SQ | CE | | FD | | |
| |
| 13h00-13h30 | VD | FD | ES | | AT | | |
| |
| 13h30-14h00 | VD | FD | ES | | AT | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| 18h00-18h30*| | | | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| == Semaine 17 : 21/04/2008 - 27/04/2008 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-12h00 | | | FD | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h00-12h30 | AG | FD | SQ | AG | AT | | |
| |
| 12h30-13h00 | AG | FD | SQ | AG | AT | | |
| |
| 13h00-13h30 | AT | AT | VD | ED | FD | | |
| |
| 13h30-14h00 | AT | AT | VD | ED | FD | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| 18h00-18h30*| | | SLB | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| | | SLB | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |
| | |
| == Semaine 16 : 14/04/2008 - 20/04/2008 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 10h00-10h30 | | | | AT | | | |
| |
| 10h30-11h00 | | | | CL | | | |
| |
| 11h00-11h30 | | | |*Chorale | | | |
| |
| 11h30-12h00 | SQ | | SQ |*Chorale | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h00-12h30 | AT | *Chorale | AG | PH | AT | | |
| |
| 12h30-13h00 | AT | *Chorale | AG | SF | AT | | |
| |
| 13h00-13h30 | FD | TP | VD | FRM | | | |
| |
| 13h30-14h00 | FD | CL | VD | FRM | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 17h00-17h30 | | ES | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | ES | | | | |
| |
| 18h00-18h30 | | | FD | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | |
| == Semaine 15 : 06/04/2008 - 13/04/2008 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-12h00 | Ssq | SQ | FD | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h00-12h30 | AT | *Chorale | FD | TP | SF | | |
| |
| 12h30-13h00 | VD | *Chorale | AG | CE | SF | | |
| |
| 13h00-13h30 | SF | ES | AG | CE | ES | | |
| |
| 13h30-14h00 | SF | ES | FRM | | ES | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 17h00-17h30 | | FL | VD | AP | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | FL | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | |
| == Semaine 14 : 31/03/2008 - 06/04/2008 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-12h00 | | | | SQ | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h00-12h30 | FD | CE | FD | *Chorale | AT | | |
| |
| 12h30-13h00 | FD | CE | FD | *Chorale | AT | | |
| |
| 13h00-13h30 | VD | SF | FRM | | | | |
| |
| 13h30-14h00 | VD | SF | FRM | AT | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | AP | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | |
| == Semaine 13 : 24/03/2008 - 30/03/2008 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-12h00 | | | | SQ | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h00-12h30 | | *Chorale | FD | SF | AT | | |
| |
| 12h30-13h00 | | *Chorale | FD | SF | AT | | |
| |
| 13h00-13h30 | | | FRM | CE | | | |
| |
| 13h30-14h00 | | AT | FRM | CE | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00
| |
| |18h00-18h30 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | |
| == Semaine 12 : 17/03/2008 - 23/03/2008 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 11h00-11h30 | | FL | | | | | |
| |
| 11h30-12h00 | | FL | | | SG | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h00-12h30 | SF | *Chorale | FD | |concert SG | | |
| |
| 12h30-13h00 | SF | *Chorale | FD | CE |concert SG | | |
| |
| 13h00-13h30 | FD | ES | VD | CE | | | |
| |
| 13h30-14h00 | FD | ES | VD | | AT | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00
| |
| |18h00-18h30 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | |
| == Semaine 11 : 10/03/2008 - 16/03/2008 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 11h00-11h30 | | FL | | | FL | | |
| |
| 11h30-12h00 | | FL | | SQ | FL | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h00-12h30 | SF | *Chorale | | SQ | AT | | |
| |
| 12h30-13h00 | SF | *Chorale | ES | CE | AT | | |
| |
| 13h00-13h30 | FD | ES | FRM | CE | FRM | | |
| |
| 13h30-14h00 | FD | ES | FRM | | FRM | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 FD
| |
| |18h00-18h30 | | | FD | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | |
| == Semaine 10 : 03/03/2008 - 09/03/2008 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-12h00 | | | | | TP | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h00-12h30 | FD | *Chorale | | CE | TP | | |
| |
| 12h30-13h00 | FD | *Chorale | CE | CE | AT | | |
| |
| 13h00-13h30 | SF | ES | | FRM | AT | | |
| |
| 13h30-14h00 | SF | ES | | FRM | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | FD | | | | |
| |
| |18h00-18h30 | | | FD | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | |
| == Semaine 9 : 25/02/2008 - 02/03/2008 ==
| |
| | |
| {{Sigles}}
| |
| | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-12h00 | | | | AT | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h00-12h30 | FD | *Chorale | FD | AT | ES | | |
| |
| 12h30-13h00 | FD | *Chorale | FD | CE | ES | | |
| |
| 13h00-13h30 | SF | | VD | CE | AT | | |
| |
| 13h30-14h00 | SF | | VD | | AT | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | |
| == Semaine 8 : 18/02/2008 - 24/02/2008 ==
| |
| | |
| {{Sigles}}
| |
| | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 11h00-11h30 | | | | | FL | | |
| |
| 11h30-12h00 | | | CE | | FL | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h00-12h30 | FD | *Chorale | FD | VD | AT | | |
| |
| 12h30-13h00 | FD | *Chorale | FD | VD | AT | | |
| |
| 13h00-13h30 | AT | ES | VD | | | | |
| |
| 13h30-14h00 | AT | ES | VD | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 17h00-17h30 | | | | AP | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | AP | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | |
| == Semaine 7 : 11/02/2008 - 17/02/2008 ==
| |
| | |
| {{Sigles}}
| |
| | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 11h00-11h30 | | | | | FL | | |
| |
| 11h30-12h00 | | | | | FL | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h00-12h30 | FD | AT | FD |*Chorale | AT | | |
| |
| 12h30-13h00 | FD | CE | FD |*Chorale | AT | | |
| |
| 13h00-13h30 | AT | CE | FRM | | | | |
| |
| 13h30-14h00 | AT | FRM | FRM | SF | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | |
| == Semaine 6 : 04/02/2008 - 10/02/2008 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 11h00-11h30 | | | | | FL | | |
| |
| 11h30-12h00 | | | | | FL | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h00-12h30 |AT |*Chorale | | | AT | | |
| |
| 12h30-13h00 |AT |*Chorale | | | AT | | |
| |
| 13h00-13h30 | |ES | FD | ES | | | |
| |
| 13h30-14h00 | |ES | FD | ES | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
|
| |
| {{Règles d'utilisation du planning}}
| |
| | |
| == Semaine X : XX/XX/2008 - XX/XX/2008 ==
| |
| {{Sigles}}
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 07h00-07h30 | | | | | | | |
| |
| 07h30-08h00 | | | | | | | |
| |
| 08h00-08h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 11h00-11h30 | | | | | | | |
| |
| 11h30-12h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 12h00-12h30 | | *Chorale | | | | | |
| |
| 12h30-13h00 | | *Chorale | | | | | |
| |
| 13h00-13h30 | | | | | | | |
| |
| 13h30-14h00 | | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| 14h00-14h30 | | | | | | | |
| |
| ...
| |
| 17h00-17h30 | | | | | | | |
| |
| 17h30-18h00 | | | | | | | |
| |
| 18h00-18h30*| | | | | | | |
| |
| 18h30-19h00*| | | | | | | |
| |
| +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
| |
| * (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
| |