Différences entre les versions de « Le planning Saclay1 »

De MusicWiki
 
(623 versions intermédiaires par 33 utilisateurs non affichées)
Ligne 3 : Ligne 3 :
[[Category:All]]
[[Category:All]]
{{DISPLAYTITLE:Le planning Saclay1 (grande salle)}}
{{DISPLAYTITLE:Le planning Saclay1 (grande salle)}}
== Semaine 52 : 26/12/2016 - 01/01/2017 ==
 
== 2018 Semaine 6 : 05/02/2018 - 09/02/2018 ==
{{Sigles}}
{{Sigles}}
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
Ligne 12 : Ligne 13 :
   08h00-08h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   08h00-08h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   08h30-09h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   08h30-09h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   09h00-09h30 |          |          |          |          |           |        |          |
   09h00-09h30 |          |          |          |          |   VT    |        |          |
   09h30-10h00 |          |          |          |          |           |        |          |
   09h30-10h00 |          |          |          |          |9:15=>9:45 |        |          |
   10h00-10h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   10h00-10h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   10h30-11h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   10h30-11h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   11h00-11h30 |          |          |         |          |          |        |          |
   11h00-11h30 |          |          | CTN      |          |          |        |          |
   11h30-11h45 |          |          |         |          |          |        |          |
   11h30-11h45 |          |          | CTN      |          |          |        |          |
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
   11h45-12h00 |          |          |         |          |          |        |          |
   11h45-12h00 |          |          | CTN      |          |          |        |          |
   12h00-12h15 | *Chorale |          |         |          |          |        |          |
   12h00-12h15 | *Chorale |          | CTN      |          |          |        |          |
   12h15-12h30 | *Chorale |          |         |          |          |        |          |
   12h15-12h30 | *Chorale |          | CTN      |          |          |        |          |
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
   12h30-12h45 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
   12h30-12h45 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
Ligne 29 : Ligne 30 :
   13h15-13h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   13h15-13h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   13h30-13h45 |          |          |          |          |          |        |          |
   13h30-13h45 |          |          |          |          |          |        |          |
   13h45-14h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   13h45-14h00 |          |          |          |          |          |        |          |  
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
   14h00-14h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   14h00-14h30 |          |          |          |          |          |        |          |
Ligne 44 : Ligne 45 :
* (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
* (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.


== Semaine 51 : 19/12/2016 - 25/12/2016 ==
== 2018 Semaine 5 : 29/01/2018 - 02/02/2018 ==
{{Sigles}}
{{Sigles}}
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
Ligne 53 : Ligne 54 :
   08h00-08h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   08h00-08h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   08h30-09h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   08h30-09h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   09h00-09h30 |          |          |          |          |           |        |          |
   09h00-09h30 |          |          |          |          |   VT    |        |          |
   09h30-10h00 |          |          |          |          |           |        |          |
   09h30-10h00 |          |          |          |          |9:15->9:45 |        |          |
   10h00-10h30 |          |          |          |         |          |        |          |
   10h00-10h30 |          |          |          | JMTV    |          |        |          |
   10h30-11h00 |          |          |          |         |          |        |          |
   10h30-11h00 |          |          |          | JMTV    |          |        |          |
   11h00-11h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   11h00-11h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   11h30-11h45 |          |         |          |         |          |        |          |
   11h30-11h45 |          | VGA      |          |     OL  |          |        |          |
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
   11h45-12h00 |          |         |          |         |          |        |          |
   11h45-12h00 |          | VGA      |          |     OL  |          |        |          |
   12h00-12h15 | *Chorale |         |          |          |           |        |          |
   12h00-12h15 | *Chorale | VGA      |          |          |   NM    |        |          |
   12h15-12h30 | *Chorale |         |         |          |           |        |          |
   12h15-12h30 | *Chorale | VGA      |   OL    |          |   NM    |        |          |
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
   12h30-12h45 | *Chorale |          |         |          |           |        |          |
   12h30-12h45 | *Chorale |          |   OL    |          |   NM    |        |          |
   12h45-13h00 | *Chorale |          |          |          |           |        |          |
   12h45-13h00 | *Chorale |          |          |          |   NM    |        |          |
   13h00-13h15 | *Chorale |         |          |         |          |        |          |
   13h00-13h15 | *Chorale | JMTV    |          |   VG    |          |        |          |
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
   13h15-13h30 |          |         |          |         |          |        |          |
   13h15-13h30 |          | JMTV    |          |   VG    |          |        |          |
   13h30-13h45 |          |         |          |         |          |        |          |
   13h30-13h45 |          | JMTV    |          |   VG    |          |        |          |
   13h45-14h00 |          |         |          |         |          |        |          |
   13h45-14h00 |          | JMTV    |          |   VG    |          |        |          |  
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
   14h00-14h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   14h00-14h30 |          |          |          |          |          |        |          |
Ligne 78 : Ligne 79 :
   16h00-16h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   16h00-16h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   16h30-17h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   16h30-17h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   17h00-17h30 |          |          |         |          |          |        |          |
   17h00-17h30 |          |          |   BM    |          |          |        |          |
   17h30-18h00 |          |          |         |          |          |        |          |
   17h30-18h00 |          |          |   BM    |          |          |        |          |
   18h00-18h30*|          |          |          |          |          |        |          |
   18h00-18h30*|          |          |          |          |          |        |          |
   18h30-19h00*|          |          |          |          |          |        |          |
   18h30-19h00*|          |          |          |          |          |        |          |
Ligne 85 : Ligne 86 :
* (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
* (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.


== Semaine 50 : 12/12/2016 - 18/12/2016 ==
== 2018 Semaine 4 : 22/01/2018 - 26/01/2018 ==
{{Sigles}}
{{Sigles}}
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
Ligne 93 : Ligne 94 :
   07h30-08h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   07h30-08h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   08h00-08h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   08h00-08h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   08h30-09h00 |          |          |         |          |           |        |          |
   08h30-09h00 |          |          |   OL    |          |     OL    |        |          |
   09h00-09h30 |          |         |          |          |          |        |          |
   09h00-09h30 |          |   VT    |          |          |          |        |          |
   09h30-10h00 |          |         |          |          |          |        |          |
   09h30-10h00 |          |9h15->9h45|          |          |          |        |          |
   10h00-10h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   10h00-10h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   10h30-11h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   10h30-11h00 |          |          |          |          |          |        |          |
Ligne 103 : Ligne 104 :
   11h45-12h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   11h45-12h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   12h00-12h15 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
   12h00-12h15 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
   12h15-12h30 | *Chorale |         |          |          |          |        |          |
   12h15-12h30 | *Chorale | VGA      |          |          |          |        |          |
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
   12h30-12h45 | *Chorale |         |          |          |          |        |          |
   12h30-12h45 | *Chorale | VGA      |          |          |          |        |          |
   12h45-13h00 | *Chorale |         |          |          |          |        |          |
   12h45-13h00 | *Chorale | VGA      |          |          |          |        |          |
   13h00-13h15 | *Chorale |         |          |         |          |        |          |
   13h00-13h15 | *Chorale | VGA      |          |   VG    |          |        |          |
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
   13h15-13h30 |          |          |          |         |          |        |          |
   13h15-13h30 |          |          |          |   VG    |          |        |          |
   13h30-13h45 |          |          |          |         |          |        |          |
   13h30-13h45 |          |          |          |   VG    |          |        |          |
   13h45-14h00 |          |          |          |         |          |        |          |
   13h45-14h00 |          |          |          |   VG    |          |        |          |  
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
   14h00-14h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   14h00-14h30 |          |          |          |          |          |        |          |
Ligne 119 : Ligne 120 :
   16h00-16h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   16h00-16h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   16h30-17h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   16h30-17h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   17h00-17h30 |          |          |          |          |           |        |          |
   17h00-17h30 |          |          |          |          |   AP      |        |          |
   17h30-18h00 |          |          |          |          |           |        |          |
   17h30-18h00 |          |          |          |          |   AP      |        |          |
   18h00-18h30*|          |          |          |          |          |        |          |
   18h00-18h30*|          |          |          |          |          |        |          |
   18h30-19h00*|          |         |          |          |          |        |          |
   18h30-19h00*|          | CLR    |          |          |          |        |          |
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
* (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
* (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.


== Semaine 49 : 05/12/2016 - 11/12/2016 ==
== 2018 Semaine 3 : 15/01/2018 - 19/01/2018 ==
{{Sigles}}
{{Sigles}}
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
Ligne 135 : Ligne 136 :
   08h00-08h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   08h00-08h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   08h30-09h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   08h30-09h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   09h00-09h30 |          |         |          |          |           |        |          |
   09h00-09h30 |          |   VT    |          |          |   VT      |        |          |
   09h30-10h00 |          |         |          |          |           |        |          |
   09h30-10h00 |          |   VT    |          |          |9:15->9:45 |        |          |
   10h00-10h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   10h00-10h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   10h30-11h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   10h30-11h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   11h00-11h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   11h00-11h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   11h30-11h45 |          |         |          |         |          |        |          |
   11h30-11h45 |          | VGA      |          | VGA      |          |        |          |
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
   11h45-12h00 |          |         |          |         |          |        |          |
   11h45-12h00 |          | VGA      |          | VGA      |          |        |          |
   12h00-12h15 | *Chorale |         |          |         |           |        |          |
   12h00-12h15 | *Chorale | VGA      |          | VGA      |   VG    |        |          |
   12h15-12h30 | *Chorale |         |          |         |           |        |          |
   12h15-12h30 | *Chorale | VGA      |          | VGA      |   VG    |        |          |
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
   12h30-12h45 | *Chorale |          |          |          |           |        |          |
   12h30-12h45 | *Chorale |          |          |          |   VG    |        |          |
   12h45-13h00 | *Chorale |          |          |          |           |        |          |
   12h45-13h00 | *Chorale |          |          |          |   VG    |        |          |
   13h00-13h15 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
   13h00-13h15 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
Ligne 161 : Ligne 162 :
   16h30-17h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   16h30-17h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   17h00-17h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   17h00-17h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   17h30-18h00 |          |         |          |          |          |        |          |
   17h30-18h00 |          |   BM    |          |          |          |        |          |
   18h00-18h30*|          |         |          |          |          |        |          |
   18h00-18h30*|          |   BM    |          |          |          |        |          |
   18h30-19h00*|          |          |          |          |          |        |          |
   18h30-19h00*|          |          |          |          |          |        |          |
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
* (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
* (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.


 
== 2018 Semaine 2 : 08/01/2018 - 12/01/2018 ==
== Semaine 48 : 28/11/2016 - 04/12/2016 ==
{{Sigles}}
{{Sigles}}
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
Ligne 176 : Ligne 176 :
   07h30-08h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   07h30-08h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   08h00-08h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   08h00-08h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   08h30-09h00 |         |          |          |          |          |        |          |
   08h30-09h00 |OL        |          |          |          |          |        |          |
   09h00-09h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   09h00-09h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   09h30-10h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   09h30-10h00 |          |          |          |          |          |        |          |
Ligne 182 : Ligne 182 :
   10h30-11h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   10h30-11h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   11h00-11h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   11h00-11h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   11h30-11h45 |          |         |          |          |          |        |          |
   11h30-11h45 |          |   OL    |          |          |          |        |          |
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
   11h45-12h00 |          |         |          |          |           |        |          |
   11h45-12h00 |          |   OL    |          |          |   VGA    |        |          |
   12h00-12h15 | *Chorale |         |          |          |           |        |          |
   12h00-12h15 | *Chorale |   OL    |          |          |   VGA    |        |          |
   12h15-12h30 | *Chorale |         |          |          |           |        |          |
   12h15-12h30 | *Chorale |   VGA    |          |          |   VGA    |        |          |
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
   12h30-12h45 | *Chorale |         |         |          |           |        |          |
   12h30-12h45 | *Chorale |   VGA    |   OL    |          |   VGA    |        |          |
   12h45-13h00 | *Chorale |         |         |          |          |        |          |
   12h45-13h00 | *Chorale |   VGA    |   OL    |          |          |        |          |
   13h00-13h15 | *Chorale |         |         |         |          |        |          |
   13h00-13h15 | *Chorale |   VGA    |   OL    |   NM    |          |        |          |
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
   13h15-13h30 |          |          |          |         |          |        |          |
   13h15-13h30 |          |          |          |   NM    |          |        |          |
   13h30-13h45 |          |          |          |         |          |        |          |
   13h30-13h45 |          |          |          |   NM    |          |        |          |
   13h45-14h00 |          |          |          |         |          |        |          |
   13h45-14h00 |          |          |          |   NM    |          |        |          |
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
   14h00-14h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   14h00-14h30 |          |          |          |          |          |        |          |
Ligne 202 : Ligne 202 :
   16h00-16h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   16h00-16h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   16h30-17h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   16h30-17h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   17h00-17h30 |          |          |          |         |          |        |          |
   17h00-17h30 |          |          |          |     OL  |          |        |          |
   17h30-18h00 |         |          |         |         |          |        |          |
   17h30-18h00 |   BM    |          |   BM    |     OL  |          |        |          |
   18h00-18h30*|         |          |         |         |          |        |          |
   18h00-18h30*|   BM    |          |   BM    |     BM  |          |        |          |
   18h30-19h00*|          |          |          |         |          |        |          |
   18h30-19h00*|          |          |          |     BM  |          |        |          |
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
* (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
* (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.


 
== 2018 Semaine 1 : 01/01/2018 - 05/01/2018 ==
== Semaine 47 : 21/11/2016 - 27/11/2016 ==
{{Sigles}}
{{Sigles}}
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
Ligne 244 : Ligne 243 :
   16h00-16h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   16h00-16h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   16h30-17h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   16h30-17h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   17h00-17h30 |          |          |         |          |          |        |          |
   17h00-17h30 |          |          |   BM    |          |          |        |          |
   17h30-18h00 |          |          |         |          |          |        |          |
   17h30-18h00 |          |          |   BM    |          |          |        |          |
   18h00-18h30*|          |          |          |         |          |        |          |
   18h00-18h30*|          |          |          |   EP    |          |        |          |
   18h30-19h00*|          |          |          |         |          |        |          |
   18h30-19h00*|          |          |          |   EP    |          |        |          |
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
* (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
* (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.


== Semaine 46 : 14/11/2016 - 20/11/2016 ==
== Semaine 52 : 25/12/2017 - 31/12/2017 ==
{{Sigles}}
{{Sigles}}
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
Ligne 272 : Ligne 271 :
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
   12h30-12h45 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
   12h30-12h45 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
   12h45-13h00 | *Chorale |          |         |          |          |        |          |
   12h45-13h00 | *Chorale |          |   OL    |          |          |        |          |
   13h00-13h15 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
   13h00-13h15 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
Ligne 292 : Ligne 291 :
* (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
* (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.


 
== Semaine 51 : 18/12/2017 - 24/12/2017 ==
== Semaine 45 : 07/11/2016 - 13/11/2016 ==
{{Sigles}}
{{Sigles}}
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
Ligne 302 : Ligne 300 :
   08h00-08h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   08h00-08h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   08h30-09h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   08h30-09h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   09h00-09h30 |          |          |          |          |           |        |          |
   09h00-09h30 |          |          |          |          |   VT    |        |          |
   09h30-10h00 |          |          |          |          |           |        |          |
   09h30-10h00 |          |          |          |          |   VT    |        |          |
   10h00-10h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   10h00-10h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   10h30-11h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   10h30-11h00 |          |          |          |          |          |        |          |
Ligne 310 : Ligne 308 :
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
   11h45-12h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   11h45-12h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   12h00-12h15 | *Chorale |          |          |         |          |        |          |
   12h00-12h15 | *Chorale |          |          |   CE    |          |        |          |
   12h15-12h30 | *Chorale |          |          |         |          |        |          |
   12h15-12h30 | *Chorale |          |          |   CE    |          |        |          |
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
   12h30-12h45 | *Chorale |          |          |         |          |        |          |
   12h30-12h45 | *Chorale |          |          |   CE    |          |        |          |
   12h45-13h00 | *Chorale |          |          |         |          |        |          |
   12h45-13h00 | *Chorale |          |          |   CE    |          |        |          |
   13h00-13h15 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
   13h00-13h15 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
Ligne 329 : Ligne 327 :
   17h00-17h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   17h00-17h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   17h30-18h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   17h30-18h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   18h00-18h30*|         |          |          |          |          |        |          |
   18h00-18h30*|   EP    |          |          |          |          |        |          |
   18h30-19h00*|         |          |          |          |          |        |          |
   18h30-19h00*|   EP    |          |          |          |          |        |          |
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
* (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
* (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.


 
== Semaine 50 : 11/12/2017 - 17/12/2017 ==
== Semaine 44 : 31/10/2016 - 06/11/2016 ==
{{Sigles}}
{{Sigles}}
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
Ligne 344 : Ligne 341 :
   08h00-08h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   08h00-08h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   08h30-09h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   08h30-09h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   09h00-09h30 |          |         |          |          |           |        |          |
   09h00-09h30 |          |   VT    |          |          |   VT    |        |          |
   09h30-10h00 |          |         |          |          |           |        |          |
   09h30-10h00 |          |   VT    |          |          |   VT    |        |          |
   10h00-10h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   10h00-10h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   10h30-11h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   10h30-11h00 |          |          |          |          |          |        |          |
Ligne 357 : Ligne 354 :
   12h30-12h45 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
   12h30-12h45 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
   12h45-13h00 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
   12h45-13h00 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
   13h00-13h15 | *Chorale |          |          |         |          |        |          |
   13h00-13h15 | *Chorale |          |          |   NM    |          |        |          |
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
   13h15-13h30 |          |          |          |         |          |        |          |
   13h15-13h30 |          |          |          |   NM    |          |        |          |
   13h30-13h45 |          |          |          |         |          |        |          |
   13h30-13h45 |          |          |          |   NM    |          |        |          |
   13h45-14h00 |          |          |          |         |          |        |          |
   13h45-14h00 |          |          |          |   NM    |          |        |          |
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
   14h00-14h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   14h00-14h30 |          |          |          |          |          |        |          |
Ligne 369 : Ligne 366 :
   16h00-16h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   16h00-16h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   16h30-17h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   16h30-17h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   17h00-17h30 |          |          |          |         |          |        |          |
   17h00-17h30 |          |          |          |   BM    |          |        |          |
   17h30-18h00 |          |          |          |         |          |        |          |
   17h30-18h00 |          |          |          |   BM    |          |        |          |
   18h00-18h30*|          |          |         |          |          |        |          |
   18h00-18h30*|          |          |   BM    |          |          |        |          |
   18h30-19h00*|          |          |         |          |          |        |          |
   18h30-19h00*|          |          |   BM    |          |          |        |          |
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
* (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
* (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.


 
== Semaine 49 : 04/12/2017 - 10/12/2017 ==
== Semaine 43 : 24/10/2016 - 30/10/2016 ==
{{Sigles}}
{{Sigles}}
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
Ligne 386 : Ligne 382 :
   08h00-08h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   08h00-08h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   08h30-09h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   08h30-09h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   09h00-09h30 |          |         |          |          |          |        |          |
   09h00-09h30 |          | VT      |          |          |          |        |          |
   09h30-10h00 |          |         |          |          |          |        |          |
   09h30-10h00 |          | VT      |          |          |          |        |          |
   10h00-10h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   10h00-10h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   10h30-11h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   10h30-11h00 |          |          |          |          |          |        |          |
Ligne 399 : Ligne 395 :
   12h30-12h45 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
   12h30-12h45 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
   12h45-13h00 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
   12h45-13h00 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
   13h00-13h15 | *Chorale |          |          |          |           |        |          |
   13h00-13h15 | *Chorale |          |          |          |   NM      |        |          |
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
   13h15-13h30 |          |          |          |          |           |        |          |
   13h15-13h30 |          |          |          |          |   NM      |        |          |
   13h30-13h45 |          |          |          |          |           |        |          |
   13h30-13h45 |          |          |          |          |   NM      |        |          |
   13h45-14h00 |          |          |          |          |           |        |          |
   13h45-14h00 |          |          |          |          |   NM      |        |          |
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
   14h00-14h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   14h00-14h30 |          |          |          |          |          |        |          |
Ligne 412 : Ligne 408 :
   16h30-17h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   16h30-17h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   17h00-17h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   17h00-17h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   17h30-18h00 |         |          |          |          |          |        |          |
   17h30-18h00 |   BM    |          |          |          |          |        |          |
   18h00-18h30*|         |          |          |          |          |        |          |
   18h00-18h30*|   BM    |          |          |          |          |        |          |
   18h30-19h00*|          |          |          |          |          |        |          |
   18h30-19h00*|          |          |          |          |          |        |          |
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
* (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
* (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.


 
== Semaine 48 : 27/11/2017 - 03/12/2017 ==
== Semaine 42 : 17/10/2016 - 23/10/2016 ==
{{Sigles}}
{{Sigles}}
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
Ligne 433 : Ligne 428 :
   10h30-11h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   10h30-11h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   11h00-11h30 |          |          |          |          |          |        |          |
