Différences entre les versions de « Le planning Saclay1 »

De MusicWiki
 
(141 versions intermédiaires par 17 utilisateurs non affichées)
Ligne 3 : Ligne 3 :
[[Category:All]]
[[Category:All]]
{{DISPLAYTITLE:Le planning Saclay1 (grande salle)}}
{{DISPLAYTITLE:Le planning Saclay1 (grande salle)}}
== Semaine 52 : 25/12/2017 - 31/12/2017 ==
 
== 2018 Semaine 6 : 05/02/2018 - 09/02/2018  ==
{{Sigles}}
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
|            | Lundi    | Mardi    | Mercredi | Jeudi    | Vendredi  | Samedi  | Dimanche |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  07h00-07h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  07h30-08h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  08h00-08h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  08h30-09h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  09h00-09h30 |          |          |          |          |    VT    |        |          |
  09h30-10h00 |          |          |          |          |9:15=>9:45 |        |          |
  10h00-10h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  10h30-11h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  11h00-11h30 |          |          | CTN      |          |          |        |          |
  11h30-11h45 |          |          | CTN      |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  11h45-12h00 |          |          | CTN      |          |          |        |          |
  12h00-12h15 | *Chorale |          | CTN      |          |          |        |          |
  12h15-12h30 | *Chorale |          | CTN      |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  12h30-12h45 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
  12h45-13h00 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
  13h00-13h15 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  13h15-13h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  13h30-13h45 |          |          |          |          |          |        |          |
  13h45-14h00 |          |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  14h00-14h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  14h30-15h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  15h00-15h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  15h30-16h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  16h00-16h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  16h30-17h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  17h00-17h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  17h30-18h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  18h00-18h30*|          |          |          |          |          |        |          |
  18h30-19h00*|          |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
* (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
 
== 2018 Semaine 5 : 29/01/2018 - 02/02/2018 ==
{{Sigles}}
{{Sigles}}
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
Ligne 12 : Ligne 54 :
   08h00-08h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   08h00-08h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   08h30-09h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   08h30-09h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   09h00-09h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   09h00-09h30 |          |          |          |          |    VT    |        |          |
   09h30-10h00 |          |         |          |          |          |        |          |
  09h30-10h00 |          |          |          |          |9:15->9:45 |        |          |
  10h00-10h30 |          |          |          |  JMTV    |          |        |          |
  10h30-11h00 |          |          |          |  JMTV    |          |        |          |
  11h00-11h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  11h30-11h45 |          | VGA      |          |      OL  |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  11h45-12h00 |          | VGA      |          |      OL  |          |        |          |
  12h00-12h15 | *Chorale | VGA      |          |          |    NM    |        |          |
  12h15-12h30 | *Chorale | VGA      |    OL    |          |    NM    |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  12h30-12h45 | *Chorale |          |    OL    |          |    NM    |        |          |
  12h45-13h00 | *Chorale |          |          |          |    NM    |        |          |
  13h00-13h15 | *Chorale | JMTV    |          |    VG    |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  13h15-13h30 |          | JMTV    |          |    VG    |          |        |          |
  13h30-13h45 |          | JMTV    |          |    VG    |          |        |          |
  13h45-14h00 |          | JMTV    |          |    VG    |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  14h00-14h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  14h30-15h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  15h00-15h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  15h30-16h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  16h00-16h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  16h30-17h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  17h00-17h30 |          |          |    BM    |          |          |        |          |
  17h30-18h00 |          |          |    BM    |          |          |        |          |
  18h00-18h30*|          |          |          |          |          |        |          |
  18h30-19h00*|          |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
* (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
 
== 2018 Semaine 4 : 22/01/2018 - 26/01/2018  ==
{{Sigles}}
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
|            | Lundi    | Mardi    | Mercredi | Jeudi    | Vendredi  | Samedi  | Dimanche |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  07h00-07h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  07h30-08h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  08h00-08h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  08h30-09h00 |          |          |    OL    |          |    OL    |        |          |
  09h00-09h30 |          |    VT    |          |          |          |        |          |
   09h30-10h00 |          |9h15->9h45|          |          |          |        |          |
   10h00-10h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   10h00-10h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   10h30-11h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   10h30-11h00 |          |          |          |          |          |        |          |
Ligne 21 : Ligne 104 :
   11h45-12h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   11h45-12h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   12h00-12h15 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
   12h00-12h15 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
   12h15-12h30 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
   12h15-12h30 | *Chorale | VGA      |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  12h30-12h45 | *Chorale | VGA      |          |          |          |        |          |
  12h45-13h00 | *Chorale | VGA      |          |          |          |        |          |
  13h00-13h15 | *Chorale | VGA      |          |  VG    |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  13h15-13h30 |          |          |          |  VG    |          |        |          |
  13h30-13h45 |          |          |          |  VG    |          |        |          |
  13h45-14h00 |          |          |          |  VG    |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  14h00-14h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  14h30-15h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  15h00-15h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  15h30-16h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  16h00-16h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  16h30-17h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  17h00-17h30 |          |          |          |          |  AP      |        |          |
  17h30-18h00 |          |          |          |          |  AP      |        |          |
  18h00-18h30*|          |          |          |          |          |        |          |
  18h30-19h00*|          |  CLR    |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
* (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
 
== 2018 Semaine 3 : 15/01/2018 - 19/01/2018  ==
{{Sigles}}
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
|            | Lundi    | Mardi    | Mercredi | Jeudi    | Vendredi  | Samedi  | Dimanche |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  07h00-07h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  07h30-08h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  08h00-08h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  08h30-09h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  09h00-09h30 |          |    VT    |          |          |  VT      |        |          |
  09h30-10h00 |          |    VT    |          |          |9:15->9:45 |        |          |
  10h00-10h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  10h30-11h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  11h00-11h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  11h30-11h45 |          | VGA      |          | VGA      |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  11h45-12h00 |          | VGA      |          | VGA      |          |        |          |
  12h00-12h15 | *Chorale | VGA      |          | VGA      |    VG    |        |          |
  12h15-12h30 | *Chorale | VGA      |          | VGA      |    VG    |        |          |
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
   12h30-12h45 | *Chorale |          |          |          |           |        |          |
   12h30-12h45 | *Chorale |          |          |          |   VG    |        |          |
   12h45-13h00 | *Chorale |          |          |          |           |        |          |
   12h45-13h00 | *Chorale |          |          |          |   VG    |        |          |
   13h00-13h15 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
   13h00-13h15 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
Ligne 38 : Ligne 162 :
   16h30-17h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   16h30-17h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   17h00-17h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   17h00-17h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   17h30-18h00 |          |         |          |          |          |        |          |
   17h30-18h00 |          |   BM    |          |          |          |        |          |
   18h00-18h30*|          |         |          |          |          |        |          |
   18h00-18h30*|          |   BM    |          |          |          |        |          |
   18h30-19h00*|          |          |          |          |          |        |          |
   18h30-19h00*|          |          |          |          |          |        |          |
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
* (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
* (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.


== 2018 Semaine 2 : 08/01/2018 - 12/01/2018  ==
{{Sigles}}
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
|            | Lundi    | Mardi    | Mercredi | Jeudi    | Vendredi  | Samedi  | Dimanche |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  07h00-07h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  07h30-08h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  08h00-08h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  08h30-09h00 |OL        |          |          |          |          |        |          |
  09h00-09h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  09h30-10h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  10h00-10h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  10h30-11h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  11h00-11h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  11h30-11h45 |          |  OL    |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  11h45-12h00 |          |  OL    |          |          |  VGA    |        |          |
  12h00-12h15 | *Chorale |  OL    |          |          |  VGA    |        |          |
  12h15-12h30 | *Chorale |  VGA    |          |          |  VGA    |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  12h30-12h45 | *Chorale |  VGA    |    OL    |          |  VGA    |        |          |
  12h45-13h00 | *Chorale |  VGA    |    OL    |          |          |        |          |
  13h00-13h15 | *Chorale |  VGA    |    OL    |  NM    |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  13h15-13h30 |          |          |          |  NM    |          |        |          |
  13h30-13h45 |          |          |          |  NM    |          |        |          |
  13h45-14h00 |          |          |          |  NM    |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  14h00-14h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  14h30-15h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  15h00-15h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  15h30-16h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  16h00-16h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  16h30-17h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  17h00-17h30 |          |          |          |    OL  |          |        |          |
  17h30-18h00 |    BM    |          |    BM    |    OL  |          |        |          |
  18h00-18h30*|    BM    |          |    BM    |    BM  |          |        |          |
  18h30-19h00*|          |          |          |    BM  |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
* (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.


== Semaine 51 : 18/12/2017 - 24/12/2017 ==
== 2018 Semaine 1 : 01/01/2018 - 05/01/2018 ==
{{Sigles}}
{{Sigles}}
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
Ligne 67 : Ligne 231 :
   12h30-12h45 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
   12h30-12h45 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
   12h45-13h00 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
   12h45-13h00 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
   13h00-13h15 | *Chorale |          |          |          |   NM    |        |          |
   13h00-13h15 | *Chorale |          |          |          |           |        |          |
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
   13h15-13h30 |          |          |          |          |   NM    |        |          |
   13h15-13h30 |          |          |          |          |           |        |          |
   13h30-13h45 |          |          |          |          |   NM    |        |          |
   13h30-13h45 |          |          |          |          |           |        |          |
   13h45-14h00 |          |          |          |          |   NM    |        |          |
   13h45-14h00 |          |          |          |          |           |        |          |
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
   14h00-14h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   14h00-14h30 |          |          |          |          |          |        |          |
Ligne 79 : Ligne 243 :
   16h00-16h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   16h00-16h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   16h30-17h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   16h30-17h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   17h00-17h30 |          |          |         |          |          |        |          |
   17h00-17h30 |          |          |   BM    |          |          |        |          |
   17h30-18h00 |          |          |         |          |          |        |          |
   17h30-18h00 |          |          |   BM    |          |          |        |          |
   18h00-18h30*|          |          |          |         |          |        |          |
   18h00-18h30*|          |          |          |   EP    |          |        |          |
   18h30-19h00*|          |          |          |         |          |        |          |
   18h30-19h00*|          |          |          |   EP    |          |        |          |
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
* (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
* (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.


== Semaine 50 : 11/12/2017 - 17/12/2017  ==
== Semaine 52 : 25/12/2017 - 31/12/2017  ==
{{Sigles}}
{{Sigles}}
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
Ligne 107 : Ligne 271 :
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
   12h30-12h45 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
   12h30-12h45 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
   12h45-13h00 | *Chorale |          |         |          |          |        |          |
   12h45-13h00 | *Chorale |          |   OL    |          |          |        |          |
   13h00-13h15 | *Chorale |          |          |          |   NM      |        |          |
   13h00-13h15 | *Chorale |          |          |          |           |        |          |
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
   13h15-13h30 |          |          |          |          |   NM      |        |          |
   13h15-13h30 |          |          |          |          |           |        |          |
   13h30-13h45 |          |          |          |          |   NM      |        |          |
   13h30-13h45 |          |          |          |          |           |        |          |
   13h45-14h00 |          |          |          |          |   NM      |        |          |
   13h45-14h00 |          |          |          |          |           |        |          |
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
   14h00-14h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   14h00-14h30 |          |          |          |          |          |        |          |
Ligne 127 : Ligne 291 :
* (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
* (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.


== Semaine 49 : 04/12/2017 - 10/12/2017  ==
== Semaine 51 : 18/12/2017 - 24/12/2017  ==
{{Sigles}}
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
|            | Lundi    | Mardi    | Mercredi | Jeudi    | Vendredi  | Samedi  | Dimanche |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  07h00-07h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  07h30-08h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  08h00-08h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  08h30-09h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  09h00-09h30 |          |          |          |          |    VT    |        |          |
  09h30-10h00 |          |          |          |          |    VT    |        |          |
  10h00-10h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  10h30-11h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  11h00-11h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  11h30-11h45 |          |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  11h45-12h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  12h00-12h15 | *Chorale |          |          |  CE    |          |        |          |
  12h15-12h30 | *Chorale |          |          |  CE    |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  12h30-12h45 | *Chorale |          |          |  CE    |          |        |          |
  12h45-13h00 | *Chorale |          |          |  CE    |          |        |          |
  13h00-13h15 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  13h15-13h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  13h30-13h45 |          |          |          |          |          |        |          |
  13h45-14h00 |          |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  14h00-14h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  14h30-15h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  15h00-15h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  15h30-16h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  16h00-16h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  16h30-17h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  17h00-17h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  17h30-18h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  18h00-18h30*|  EP    |          |          |          |          |        |          |
  18h30-19h00*|  EP    |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
* (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
 
== Semaine 50 : 11/12/2017 - 17/12/2017  ==
{{Sigles}}
{{Sigles}}
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
Ligne 136 : Ligne 341 :
   08h00-08h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   08h00-08h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   08h30-09h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   08h30-09h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   09h00-09h30 |          |         |          |          |           |        |          |
   09h00-09h30 |          |   VT    |          |          |   VT    |        |          |
   09h30-10h00 |          |         |          |          |           |        |          |
   09h30-10h00 |          |   VT    |          |          |   VT    |        |          |
   10h00-10h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   10h00-10h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   10h30-11h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   10h30-11h00 |          |          |          |          |          |        |          |
Ligne 149 : Ligne 354 :
   12h30-12h45 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
   12h30-12h45 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
   12h45-13h00 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
   12h45-13h00 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
   13h00-13h15 | *Chorale |          |          |          |  NM     |        |          |
   13h00-13h15 | *Chorale |          |          |  NM     |          |        |          |
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
   13h15-13h30 |          |          |          |          |  NM     |        |          |
   13h15-13h30 |          |          |          |  NM     |          |        |          |
   13h30-13h45 |          |          |          |          |  NM     |        |          |
   13h30-13h45 |          |          |          |  NM     |          |        |          |
   13h45-14h00 |          |          |          |          |  NM     |        |          |
   13h45-14h00 |          |          |          |  NM     |          |        |          |
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
   14h00-14h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   14h00-14h30 |          |          |          |          |          |        |          |
Ligne 161 : Ligne 366 :
   16h00-16h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   16h00-16h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   16h30-17h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   16h30-17h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   17h00-17h30 |          |          |          |         |          |        |          |
   17h00-17h30 |          |          |          |   BM    |          |        |          |
   17h30-18h00 |          |          |          |         |          |        |          |
   17h30-18h00 |          |          |          |   BM    |          |        |          |
   18h00-18h30*|          |          |         |          |          |        |          |
   18h00-18h30*|          |          |   BM    |          |          |        |          |
   18h30-19h00*|          |          |         |          |          |        |          |
   18h30-19h00*|          |          |   BM    |          |          |        |          |
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
* (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
* (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.


== Semaine 48 : 27/11/2017 - 03/12/2017  ==
== Semaine 49 : 04/12/2017 - 10/12/2017  ==
{{Sigles}}
{{Sigles}}
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
Ligne 177 : Ligne 382 :
   08h00-08h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   08h00-08h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   08h30-09h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   08h30-09h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   09h00-09h30 |          |         |          |          |          |        |          |
   09h00-09h30 |          | VT      |          |          |          |        |          |
   09h30-10h00 |          |         |          |          |          |        |          |
   09h30-10h00 |          | VT      |          |          |          |        |          |
   10h00-10h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   10h00-10h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   10h30-11h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   10h30-11h00 |          |          |          |          |          |        |          |
Ligne 203 : Ligne 408 :
   16h30-17h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   16h30-17h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   17h00-17h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   17h00-17h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   17h30-18h00 |         |          |          |          |          |        |          |
   17h30-18h00 |   BM    |          |          |          |          |        |          |
   18h00-18h30*|         |          |          |          |          |        |          |
   18h00-18h30*|   BM    |          |          |          |          |        |          |
   18h30-19h00*|          |          |          |          |          |        |          |
   18h30-19h00*|          |          |          |          |          |        |          |
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
* (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
* (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.


== Semaine 47 : 20/11/2017 - 26/11/2017  ==
== Semaine 48 : 27/11/2017 - 03/12/2017  ==
{{Sigles}}
{{Sigles}}
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
Ligne 223 : Ligne 428 :
   10h30-11h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   10h30-11h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   11h00-11h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   11h00-11h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   11h30-11h45 |          |          |         |          |          |        |          |
   11h30-11h45 |          |          | VGA      |          |          |        |          |
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
   11h45-12h00 |          |          |         |          |          |        |          |
   11h45-12h00 |          |          | VGA      |          |          |        |          |
   12h00-12h15 | *Chorale |          |         |          |          |        |          |
   12h00-12h15 | *Chorale |          | VGA      |          |          |        |          |
   12h15-12h30 | *Chorale |          |         |          |          |        |          |
   12h15-12h30 | *Chorale |          | VGA      |          |          |        |          |
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
   12h30-12h45 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
   12h30-12h45 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
   12h45-13h00 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
   12h45-13h00 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
   13h00-13h15 | *Chorale |          |          |          |  NM     |        |          |
   13h00-13h15 | *Chorale |          |          |  NM     |          |        |          |
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
   13h15-13h30 |         |          |          |          |  NM     |        |          |
   13h15-13h30 |   NM    |          |          |  NM     |          |        |          |
   13h30-13h45 |         |          |          |          |  NM     |        |          |
   13h30-13h45 |   NM    |          |          |  NM     |          |        |          |
   13h45-14h00 |         |          |          |          |  NM     |        |          |
   13h45-14h00 |   NM    |          |          |  NM     |          |        |          |
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  +------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
   14h00-14h30 |         |          |          |          |          |        |          |
   14h00-14h30 |   NM    |          |          |          |          |        |          |
   14h30-15h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   14h30-15h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   15h00-15h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   15h00-15h30 |          |          |          |          |          |        |          |
Ligne 243 : Ligne 448 :
   16h00-16h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   16h00-16h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   16h30-17h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   16h30-17h00 |          |          |          |          |          |        |          |
   17h00-17h30 |          |          |          |          |          |        |          |
   17h00-17h30 |          |          |  BM    |          |          |        |          |
   17h30-18h00 |          |          |          |          |           |        |          |
  17h30-18h00 |          |          |  BM    |          |          |        |          |
  18h00-18h30*|  EP      |          |          |          |          |        |          |
  18h30-19h00*|  EP      |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
* (*) Le club Jazz-Rock a priorité pour ces plages horaires.
 
== Semaine 47 : 20/11/2017 - 26/11/2017  ==
{{Sigles}}
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
|            | Lundi    | Mardi    | Mercredi | Jeudi    | Vendredi  | Samedi  | Dimanche |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  07h00-07h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  07h30-08h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  08h00-08h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  08h30-09h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  09h00-09h30 |          |  VT    |          |          |    VT    |        |          |
  09h30-10h00 |          |  VT    |          |          |          |        |          |
  10h00-10h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  10h30-11h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  11h00-11h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  11h30-11h45 |          |          |          |          |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  11h45-12h00 |          |          |          |  VGA    |          |        |          |
  12h00-12h15 | *Chorale |          |          |  VGA    |          |        |          |
  12h15-12h30 | *Chorale |          |          |  VGA    |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  12h30-12h45 | *Chorale |          |          |  VGA    |          |        |          |
  12h45-13h00 | *Chorale |          |          |          |          |        |          |
  13h00-13h15 | *Chorale |          |          |  NM    |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  13h15-13h30 |          |          |          |  NM    |          |        |          |
  13h30-13h45 |          |          |          |  NM    |          |        |          |
  13h45-14h00 |          |          |          |  NM    |          |        |          |
+------------+----------+----------+----------+----------+-----------+---------+----------+
  14h00-14h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  14h30-15h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  15h00-15h30 |          |          |          |          |          |        |          |
  15h30-16h00 |          |          |          |          |          |        |          |
  16h00-16h30 |          |          |          |    CR    |          |        |          |
  16h30-17h00 |          |    CR    |          |    CR    |          |        |          |
  17h00-17h30 |          |    CR    |          |          |  EP      |        |          |
   17h30-18h00 |          |          |          |          |   EP      |        |          |
   18h00-18h30*|          |          |          |          |          |        |          |
   18h00-18h30*|          |          |          |          |          |        |          |
   18h30-19h00*|          |          |          |          |          |        |          |
