Différences entre les versions de « Modèle:Attr »
De astroWiki
m (1 version importée) |
|||
(4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<includeonly>{{ | <includeonly> | ||
{{AtIfNotNul|1={{{val}}} | |||
|2=<tr> | |||
<td style="font-size:75%;color:#808080;vertical-align:top;">{{{name|?}}}:</td> | |||
<td>{{{val}}}{{AtIfNotNul|1={{{unit|}}}|2={{{unit}}}|3=}}{{AtIfNotNul|1={{{info|}}}|2{{{info}}}|3=}}</td></tr> | |||
|3=}}</includeonly><noinclude>{{Model | |||
|class=data | |class=data | ||
|texte=Ce modèle décrit un attribut d'un avion de chasse | |texte=Ce modèle décrit un attribut d'un avion de chasse | ||
|auteurs= | |auteurs= | ||
|syntaxe= | |syntaxe= | ||
<source lang="text"> | <source lang="text"> | ||
Ligne 26 : | Ligne 31 : | ||
<source lang="text"> | <source lang="text"> | ||
<table> | <table> | ||
{{ | {{Attr|name=role|val=interceptor|unit=|info=}} | ||
{{attr|name=range|val=15|unit=km|info=}} | {{attr|name=range|val=15|unit=km|info=}} | ||
{{attr|name=width|val=12|unit=m|info=}} | {{attr|name=width|val=12|unit=m|info=}} | ||
{{attr | |||
|name=Maximum instantaneous turn rate | |||
|val=26 | |||
|unit=°/s | |||
|info=[https://www.16va.be/mig-29_experience.htm] | |||
}} | |||
</table> | </table> | ||
</source> | </source> | ||
Ligne 35 : | Ligne 46 : | ||
<table> | <table> | ||
{{ | {{Attr|name=role|val=interceptor|unit=|info=}} | ||
{{attr|name=range|val=15|unit=km|info=}} | {{attr|name=range|val=15|unit=km|info=}} | ||
{{attr|name=width|val=12|unit=m|info=}} | {{attr|name=width|val=12|unit=m|info=}} | ||
{{attr | |||
|name=Maximum instantaneous turn rate | |||
|val=26 | |||
|unit=°/s | |||
|info=[https://www.16va.be/mig-29_experience.htm] | |||
}} | |||
</table> | </table> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Version actuelle datée du 4 septembre 2021 à 08:48
Version : 1.36.1 1313 (2021-09-4) 20210904084810
Résumé :
Ce modèle décrit un attribut d'un avion de chasse
{{attr
|name=
|val=
|unit=
|info=
}}
- name
- val
- unit
- info
Exemple :
<table>
{{Attr|name=role|val=interceptor|unit=|info=}}
{{attr|name=range|val=15|unit=km|info=}}
{{attr|name=width|val=12|unit=m|info=}}
{{attr
|name=Maximum instantaneous turn rate
|val=26
|unit=°/s
|info=[https://www.16va.be/mig-29_experience.htm]
}}
</table>
donnera :
role: | interceptor |
range: | 15km |
width: | 12m |
Maximum instantaneous turn rate: | 26°/s |