Différences entre les versions de « Accueil »
(10 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
{{Tableau | {{Tableau | ||
|La nébuleuse de l'Haltère par Clestron C8-SGT (XLT) et l'appareil photo Nikon D90, 18 poses de 30s, 15s et 5s | |La nébuleuse de l'Haltère par Clestron C8-SGT (XLT) et l'appareil photo Nikon D90, 18 poses de 30s, 15s et 5s | ||
|m27-05.jpg | |m27-05.jpg}} | ||
}} | |||
}} | }} | ||
=== La galaxie d'Andromède === | === La galaxie d'Andromède === | ||
{{ParW|1= | {{ParW|1= | ||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
{{Tableau | {{Tableau | ||
|La galaxie d'Andromède prise par l'appareil photo seul, le Nikon D90, 58 poses de 30s, 15s et 5s | |La galaxie d'Andromède prise par l'appareil photo seul, le Nikon D90, 58 poses de 30s, 15s et 5s | ||
|andromède_astro3_02.jpg | |andromède_astro3_02.jpg}} | ||
}} | |||
Le problème du Celestron C8 (focale=2m) avec le nikon D90(écran 15.8mmx23.6mm) est que l'ensemble grossit trop cette galaxie ! On se retrouve dans le cœur de la galaxie. | Le problème du Celestron C8 (focale=2m) avec le nikon D90(écran 15.8mmx23.6mm) est que l'ensemble grossit trop cette galaxie ! On se retrouve dans le cœur de la galaxie. | ||
Ligne 43 : | Ligne 42 : | ||
{{Tableau | {{Tableau | ||
|La galaxie d'Andromède superposition approximative sur photo Nasa [http://nexstar4.free.fr/images/M31.jpg], par Clestron C8-SGT (XLT) et l'appareil photo Nikon D90, 1 poses de 30s | |La galaxie d'Andromède superposition approximative sur photo Nasa [http://nexstar4.free.fr/images/M31.jpg], par Clestron C8-SGT (XLT) et l'appareil photo Nikon D90, 1 poses de 30s | ||
|Galaxie_ref2_plus_masq_réduit.jpg | |Galaxie_ref2_plus_masq_réduit.jpg}} | ||
}} | |||
{{Tableau | {{Tableau | ||
|Photo Nasa http://nexstar4.free.fr/images/M31.jpg | |Photo Nasa http://nexstar4.free.fr/images/M31.jpg | ||
|Galaxie_ref2small.png | |Galaxie_ref2small.png}} | ||
}} | |||
J'ai commande un réducteur de focale f/D=3,3 pour voir toute la galxie. | J'ai commande un réducteur de focale f/D=3,3 pour voir toute la galxie. | ||
Ligne 61 : | Ligne 58 : | ||
{{Tableau | {{Tableau | ||
|Le grand amas d'Hercule pris par Clestron C8-SGT (XLT) et l'appareil photo Nikon D90, 9 poses de 30s | |Le grand amas d'Hercule pris par Clestron C8-SGT (XLT) et l'appareil photo Nikon D90, 9 poses de 30s | ||
|A_Hercule_amas.jpg | |A_Hercule_amas.jpg}} | ||
}} | |||
}} | }} | ||
Ligne 71 : | Ligne 67 : | ||
{{Tableau | {{Tableau | ||
|L'anneau de la Lyre pris par Clestron C8-SGT (XLT) et l'appareil photo Nikon D90, 7 poses de 30s | |L'anneau de la Lyre pris par Clestron C8-SGT (XLT) et l'appareil photo Nikon D90, 7 poses de 30s | ||
|Aring_nebula2.jpg | |Aring_nebula2.jpg}} | ||
}} | |||
{{Tableau | {{Tableau | ||
|Zoom numérique sur l'anneau de la Lyre pris par Clestron C8-SGT (XLT) et l'appareil photo Nikon D90, 7 poses de 30s | |Zoom numérique sur l'anneau de la Lyre pris par Clestron C8-SGT (XLT) et l'appareil photo Nikon D90, 7 poses de 30s | ||
|Aring_nebula2b.jpg | |Aring_nebula2b.jpg}} | ||
}} | |||
}} | }} | ||
Ligne 101 : | Ligne 95 : | ||
{{Tableau | {{Tableau | ||
|La voie lactée prise par l'appareil photo seul, le Nikon D90 avec objectif AF-S DX NIKKOR 18-105mm, pose près 30 secondes je crois | |La voie lactée prise par l'appareil photo seul, le Nikon D90 avec objectif AF-S DX NIKKOR 18-105mm, pose près 30 secondes je crois | ||
|Etoiles_notre_galaxie_800.png | |Etoiles_notre_galaxie_800.png}} | ||
}} | |||
}} | }} | ||
Ligne 111 : | Ligne 104 : | ||
{{Tableau | {{Tableau | ||
|La galaxie d'Andromède prise par l'appareil photo seul, le Nikon D90 avec objectif AF-S DX NIKKOR 18-105mm, pose près 30 secondes je crois | |La galaxie d'Andromède prise par l'appareil photo seul, le Nikon D90 avec objectif AF-S DX NIKKOR 18-105mm, pose près 30 secondes je crois | ||
|Andromède3.png | |Andromède3.png}} | ||
}} | |||
{{Tableau | {{Tableau | ||
|La galaxie d'Andromède prise par Clestron C8-SGT (XLT) et l'appareil photo Nikon D90, pose près 30 secondes je crois | |La galaxie d'Andromède prise par Clestron C8-SGT (XLT) et l'appareil photo Nikon D90, pose près 30 secondes je crois | ||
|Andromède1.png | |Andromède1.png}} | ||
}} | |||
}} | }} | ||
Ligne 126 : | Ligne 117 : | ||
{{Tableau | {{Tableau | ||
|Le grand amas d'Hercule pris par Clestron C8-SGT (XLT) et l'appareil photo Nikon D90, pose près 30 secondes je crois | |Le grand amas d'Hercule pris par Clestron C8-SGT (XLT) et l'appareil photo Nikon D90, pose près 30 secondes je crois | ||
|Amas_Hercule1.png | |Amas_Hercule1.png}} | ||
}} | |||
}} | }} | ||
Ligne 136 : | Ligne 126 : | ||
{{Tableau | {{Tableau | ||
|L'anneau de la Lyre pris par Clestron C8-SGT (XLT) et l'appareil photo Nikon D90, pose près 30 secondes je crois | |L'anneau de la Lyre pris par Clestron C8-SGT (XLT) et l'appareil photo Nikon D90, pose près 30 secondes je crois | ||
|Anneaux_Lyre.png | |Anneaux_Lyre.png}} | ||
}} | |||
}} | }} | ||
Ligne 146 : | Ligne 135 : | ||
{{Tableau | {{Tableau | ||
|Jupiter par Clestron C8-SGT (XLT) et l'appareil photo Nikon D90 | |Jupiter par Clestron C8-SGT (XLT) et l'appareil photo Nikon D90 | ||
|Jupiter1.png | |Jupiter1.png}} | ||
}} | |||
{{Tableau | {{Tableau | ||
|Jupiter et ses satellites par Clestron C8-SGT (XLT) et l'appareil photo Nikon D90 | |Jupiter et ses satellites par Clestron C8-SGT (XLT) et l'appareil photo Nikon D90 | ||
|JupiterEtSatellites1.png | |JupiterEtSatellites1.png}} | ||
}} | |||
}} | }} | ||
Ligne 168 : | Ligne 155 : | ||
{{Tableau | {{Tableau | ||
|La Lune par Clestron C8-SGT (XLT) et webcam Philips spc900nc | |La Lune par Clestron C8-SGT (XLT) et webcam Philips spc900nc | ||
|La Lune.jpg | |La Lune.jpg}} | ||
}} | <youtube>9fAPuyKjJFs</youtube> | ||
}} | }} | ||
=== Jupiter === | === Jupiter === | ||
{{ParW|1= | {{ParW|1= | ||
{{Tableau | {{Tableau | ||
|Jupiter par Clestron C8-SGT (XLT) et webcam Philips spc900nc | |Jupiter par Clestron C8-SGT (XLT) et webcam Philips spc900nc | ||
|Jupterwebcam.png | |Jupterwebcam.png}} | ||
}} | <youtube>54k0U8IRQ5A</youtube> | ||
}} | }} | ||
Version actuelle datée du 4 septembre 2021 à 23:00
1 Pourquoi ce site ?
Quand ma grande fille avait 5 à 6 ans, elle n'arrêtait pas de demander d'acheter un télescope pour observer les étoiles. L'astronomie m'a toujours passionné mais j'avoue ne pas savoir comment elle a été amenée à s'y intéresser. En plus étant jeune je n'avais pas les moyens d'acheter du matériel même si mon frère, qui travaillait, avait pour un temps acheté un télescope d'assez bonne qualité, mais depuis des instruments (appareil de photo numérique, caméra CCD, monture motorisée commandée par ordinateur) de plus grande capacité ont été mis à la disposition des amateurs.
Une fois j'ai acheté un télescope en jouet mais quelle déception, elle aussi a été déçue ! Plus le temps passait et plus je me sentais injuste avec elle et je me sentais coupable.
J'ai décidé alors de m'informer sur ce qu'il y avait de mieux pour un prix raisonnable. Les nombreux sites sur internet m'ont pas mal aidé dans ma recherche. Quand j'ai pris la décision d'acheter un télescope, je l'ai choisi pour que cela convienne aussi au papa. Et depuis le papa est très content ... grâce à sa grande fille.
Ces quelques pages sont ce que je peux partager, modestement, de mon maigre expérience dans l'observation de l'immense monde qui nous entoure, souvent oublié car même la nuit, la pollution des lumières des villes et même des villages ont fini par nous faire oublier que nous sommes tout petit sur notre terre et qu'il y a un vaste monde autour de nous.2 Observations du 27 juillet 2009 et 1 août 2009, à Ensues la Redonne [1] (0m) près de Marseille
2.1 Ressources utilisées
2.2 La nébuleuse de l'Haltère
2.3 La galaxie d'Andromède
Le problème du Celestron C8 (focale=2m) avec le nikon D90(écran 15.8mmx23.6mm) est que l'ensemble grossit trop cette galaxie ! On se retrouve dans le cœur de la galaxie.
Ci-dessous j'ai supperposé l'une de l'une de mes photos (rouge très foncé) sur une photo prise par la Nasa [8], le cercle rouge donne une idée du champ couvert par le télescope :
La galaxie d'Andromède superposition approximative sur photo Nasa [9], par Clestron C8-SGT (XLT) et l'appareil photo Nikon D90, 1 poses de 30s
J'ai commande un réducteur de focale f/D=3,3 pour voir toute la galxie.
Ghislain, lui me recommande un télé-objectif Nikon 300mm, rien que ça, il coûte plus cher que mon télescope en entier. Mais cela permet de prendre l'expression des enfants de loin (argument de Ghislain).2.4 Le grand amas d'Hercule
2.5 L'anneau de la Lyre
3 Observations d'une soirée le 20 juillet 2009, sur le col d'Azet [12](1580m) dans les Pyrénées
3.1 Ressources utilisées
- Télescope utilisé : C8-SGT (XLT) [13]
- Appareil photo : Nikon D90 avec objectif AF-S DX NIKKOR 18-105mm [14]
- Logiciels : Gimp [15]
J'ai été accompagné par Ghislain, heureusement car il a trouvé dans les pièces de ma lentille de Barlow de quoi fixer mon appareil photo sur le télescope ; la bague T ne suffisait pas ! Il a réfléchi longtemps et surtout ne s'avouait pas vaincu, le froid et la fatigue se faisait sentir, il était déjà 3 heures du matin, la buée arrêtait les observations toutes les 20 minutes mais il s'est souvenu que j'avais une lentille de Barlow ...
Un conseil : acheter une dispositif anti-buée, sinon pointer le télescope vers le bas, dans ce dernier cas on attend au moins 15 minutes !?
Il faut dire que quelques jours avant nous avions pas eu de chance, le télescope ne pointait pas du tout dans la bonne direction selon ses données, on avait bien fignolé l'alignement mais il y avait bien une déviation de plus de 20° ! Le lendemain en plein jour je cherchais encore pourquoi ; bon à savoir : j'ai finis par reconfigurer l'ordinateur en imposant les paramètres d'usine et il es redevenu normal !
Et tout cas l'encouragement et son aide technique m'a beaucoup aidé, grand merci à Ghislain.3.2 La voie lactée
3.3 La galaxie d'Andromède
3.4 Le grand amas d'Hercule
3.5 L'anneau de la Lyre
3.6 Jupiter
4 Mes premières observations à Paris le 15 août 2008
4.1 Ressources utilisées
- Télescope utilisé : C8-SGT (XLT) [21]
- Appareil photo : je n'avais pas encore acheté le Nikon D90
- webcam : Philips spc900nc